Weltcharts: BTS schwimmen an der Spitze
Die Weltcharts führen die Koreaner von BTS an. „Swim“ konnten sich aus den über 200 teilnehmenden Ländern die meisten Punkte sichern.
Ein Blick in die Top 10 der Weltcharts
Die Spitze der Charts präsentiert sich in dieser Woche mit einer Mischung aus bekannten und neuen Songs. So finden wir auf Platz 10 einen Song, der uns schon während der Abschlussveranstaltung der Olympischen Spiele erfreut hat. Billie Eilishs „Birds of a Feather“ lief in dieser Woche in vielen Wohnzimmern. Sehr neu ist hingegen „drop dead“ von Olivia Rodrigo. Die Kalifornierin ist aktuell auf einer Welttournee, während der sie im April 2027 für zwei Konzerte nach München kommt.
In Russland scheint es noch lässig zu sein, wenn man raucht. Der im April 2026 erschienene Song „Мальборо“ eroberte schnell die Streamingcharts in Russland und einigen ehemaligen Sowjetrepubliken. Der stärkste afrikanische Song ist „Forgiveness“ von Asake. Er stammt von seinem aktuellen Album „M$NEY“, das in Westafrika viral geht. Im Lied geht es darum, eigene Fehler einzugestehen. Niemand ist perfekt.
Russenpop und Michael Jackson in einer Liga
Mit „Шадэ (Shade)“ von By Индия, Xcho, МОТ schafft es ein weiterer russischer Popsong in die Top 10 der Weltcharts. Das Lied überzeugt durch eine spannende Mischung aus russischem Pop-Rap und kaukasischen Einflüssen. Es ist ein schönes Beispiel für die Vielseitigkeit russischer Popmusik.
Direkt davor rangiert ein Stück Musikgeschichte. „Billie Jean“ stammt aus Michael Jacksons Mega-Album Thriller (1982) und erschien in dieser Woche überraschend wieder in den Charts. Ein Auslöser dürfte der Film „Michael“ sein, in dem Jacksons Neffe Jaafar Jackson die Hauptrolle spielte. Der Kinoerfolg sorgte auch für steigende Streams von Jacksons Hits, nicht nur. „Billie Jean“ ist nicht der einzige Jackson-Hit in den Charts. „Human Nature“ erreichte in dieser Woche Platz 105.
War früher alles besser?
Das ist sicherlich eine Frage, die jeder anders beantwortet. Auf Platz 4 begegnen uns Justin Bieber und Nicki Minaj mit einem ebenfalls nicht mehr ganz taufrischen Lied: „Beauty And A Beat!“ aus dem Jahr 2012. Aufs Treppchen hat es dagegen ein brandneues Lied geschafft. „Koko“ stammt von Omar Courtz’ aktuellem Album „Por Si Mañana No Estoy“. Der Puertorikaner hat in Lateinamerika eine riesige Fanbasis. In Europa beginnt hingegen sein Stern erst aufzugehen..
Wieder zurück in der Spitze sind Lady Gaga und Bruno Mars. Hier kommen verschiedene Aspekte zusammen. Zum einen wird Lady Gaga aktuell auch als Filmschauspielerin gefeiert. Dies dürfte nicht wenige Fans dazu bewegen, auch ihre Musik zu hören. Zuletzt war sie in „Der Teufel trägt Prada 2“ zu sehen. Zudem läuft das Lied bei vielen Radiostationen weiterhin in der Heavyrotation. Ganz an der Spitze der Weltcharts schwimmen BTS.
Die Top 100 der Weltcharts
| 1 | ( | ) | BTS (방탄소년단) – SWIM | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ( | ) | Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile | |
| 3 | ( | ) | OMAR COURTZ (((ousi))) – KOKO | |
| 4 | ( | ) | Justin Bieber – Beauty And A Beat (ft. Nicki Minaj) | |
| 5 | ( | ) | Michael Jackson – Billie Jean | |
| 6 | ( | ) | By Индия, Xcho, МОТ – Шадэ (Shade) | |
| 7 | ( | ) | Asake – Forgiveness | |
| 8 | ( | ) | SAYAN – Мальборо (Marlboro) | |
| 9 | ( | ) | Olivia Rodrigo – drop dead | |
| 10 | ( | ) | Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER | |
| 11 | ( | ) | El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida, Yung Beef – Cuando No Era Cantante (Remix) | |
| 12 | ( | ) | Alex Warren – Ordinary | |
| 13 | ( | ) | Ella Langley – Choosin‘ Texas | |
| 14 | ( | ) | The Second Voice – LET ME BE | |
| 15 | ( | ) | Dominic Fike – Babydoll | |
| 16 | ( | ) | Aya Nakamura – Sexy Nana (feat. La Rvfleuze) | |
| 17 | ( | ) | OMAR COURTZ (((ousi))) – POR SI MAÑANA NO ESTOY | |
| 18 | ( | ) | Tame Impala – Dracula | |
| 19 | ( | ) | The Chemical Brothers – Go | |
| 20 | ( | ) | Alex Warren – FEVER DREAM | |
| 21 | ( | ) | Dave & Tems – Raindance | |
| 22 | ( | ) | FUERZA REGIDA – TU SANCHO | |
| 23 | ( | ) | Bruno Mars – Risk It All | |
| 24 | ( | ) | Olivia Dean – Man I Need | |
| 25 | ( | ) | ROSÉ & Bruno Mars – APT. | |
| 26 | ( | ) | Bruno Mars – I Just Might | |
| 27 | ( | ) | Afusic, AliSoomroMusic – Pal Pal | |
| 28 | ( | ) | Asake – Gratitude | |
| 29 | ( | ) | Fally Ipupa & Joé Dwèt Filé – Doucement | |
| 30 | ( | ) | Sam Fender and Olivia Dean – Rein Me In | |
| 31 | ( | ) | Fally Ipupa – Deux êtres | |
| 32 | ( | ) | Asake, DJ Snake – WORSHIP | |
| 33 | ( | ) | Jimin – Who | 지민 | |
| 34 | ( | ) | Bairan – Banjaare | |
| 35 | ( | ) | Deobi – All Over You | |
| 36 | ( | ) | Bad Bunny – Yonaguni | |
| 37 | ( | ) | Zara Larsson – Lush Life | |
| 38 | ( | ) | ARIA VEGA, Ryan Castro – CHÉVERE (premium_remix) | Chevere | |
| 39 | ( | ) | RAYE – WHERE IS MY HUSBAND! | |
| 40 | ( | ) | Back Outside – BNXN & Sarz | |
| 41 | ( | ) | Leto – Pineapple | |
| 42 | ( | ) | Calvin Fallo – Everybody Wanna Be In Love | |
| 43 | ( | ) | Peso Pluma & Tito Double P – daño | |
| 44 | ( | ) | Ryan Castro, Kapo & Gangsta – LA VILLA | |
| 45 | ( | ) | Dadju – I love you (feat Tayc) | |
| 46 | ( | ) | Mbosso – Pawa | |
| 47 | ( | ) | Buba Corelli – Topovska | |
| 48 | ( | ) | PURPEECH – กลัวว่าฉันจะไม่เสียใจ (Fear) | |
| 49 | ( | ) | Bad Bunny – DtMF | DeBÍ TiRAR MáS FOToS | |
| 50 | ( | ) | Sherine – Tebaa’n Tebaa’n (طبعاً طبعاً) | |
| 51 | ( | ) | Olivia Dean – So Easy (To Fall In Love) | |
| 52 | ( | ) | Mia Guisse, VJ – Sama Xool | |
| 53 | ( | ) | HUNTR/X , EJAE , AUDREY NUNA , REI AMI & KPop Demon Hunters Cast – Golden | |
| 54 | ( | ) | Billie Eilish – WILDFLOWER | |
| 55 | ( | ) | Ifan Seventeen – Jangan Paksa Rindu (Beda) | |
| 56 | ( | ) | Alkaline – Gyal Good | |
| 57 | ( | ) | Tanishk Bagchi, Faheem Abdullah, Arslan Nizami & Irshad Kamil – Saiyaara (From „Saiyaara“) | |
| 58 | ( | ) | Benson Boone – Beautiful Things | |
| 59 | ( | ) | Grupo Frontera, Fuerza Regida – COQUETA | |
| 60 | ( | ) | Bad Bunny – BAILE InoLVIDABLE | |
| 61 | ( | ) | Willylancien – Magique | |
| 62 | ( | ) | Medz Boss – Just Do It | |
| 63 | ( | ) | Shashwat Sachdev, Jasmine Sandlas, Satinder Sartaaj – Jaiye Sajana | |
| 64 | ( | ) | Quevedo & Nueva Línea – Al Golpito | |
| 65 | ( | ) | Fally Ipupa – Jam (ft. Wizkid) | |
| 66 | ( | ) | Neton Vega – Nalguita y Teta | |
| 67 | ( | ) | Manifest & Ajda Pekkan – Hileli | |
| 68 | ( | ) | Masicka, Di Genius – Slip & Slide | |
| 69 | ( | ) | Wizkid & Asake – Jogodo | |
| 70 | ( | ) | Nabil – Tayeh Fel Amaken | نبيل – تايه في الأماكن | |
| 71 | ( | ) | Asake – BADMAN GANGSTA (feat. Tiakola) | |
| 72 | ( | ) | Shaboozey – A Bar Song (Tipsy) | |
| 73 | ( | ) | Jala Brat – Ajkula | |
| 74 | ( | ) | MAUVAIS DJO – Pilé | |
| 75 | ( | ) | Justin Bieber – DAISIES | |
| 76 | ( | ) | Dhurandhar (Arijit Singh, Shashwat Sachdev) – Gehra Hua (From „Dhurandhar“) | |
| 77 | ( | ) | Drake – Janice STFU | |
| 78 | ( | ) | Drake – ICEMAN | |
| 79 | ( | ) | NMIXX – Heavy Serenade | |
| 80 | ( | ) | Sal Priadi – Ada titik-titik di ujung doa | |
| 81 | ( | ) | The Weeknd feat. Anitta – São Paulo | |
| 82 | ( | ) | 梓渝 (Zi Yu) – 凌绝顶 | Ling Jue Ding | |
| 83 | ( | ) | CORTIS (코르티스) – REDRED | |
| 84 | ( | ) | Bella Kay – iloveitiloveitiloveit | |
| 85 | ( | ) | Didi B – Raba (feat. Young Jonn) | |
| 86 | ( | ) | Asake – MCBH | |
| 87 | ( | ) | KAROL G – Si Antes Te Hubiera Conocido | |
| 88 | ( | ) | Bien X Alikiba – Finale | |
| 89 | ( | ) | Grupo Firme – El Beneficio De La Duda | |
| 90 | ( | ) | DJ Zinhle, DJ Lace, FunkTone & Thobani White – Baba Yilwa | |
| 91 | ( | ) | fitterkarma – Kalapastangan | |
| 92 | ( | ) | Kiyarash & Aaren – Ghese Kootah | |
| 93 | ( | ) | Drake – National Treasures | |
| 94 | ( | ) | Teddy Afro – Shih Bibal (Back to 90s) | |
| 95 | ( | ) | Bullet Train (Chottokkyu) – GACHI MUCHU! | |
| 96 | ( | ) | 031CHOPPA – Fast Fast (feat. Roscosteazy, Optimist Music ZA & JussGigi) | |
| 97 | ( | ) | V & Park Hyo Shin – Winter Ahead | |
| 98 | ( | ) | BABYMONSTER – 춤 (CHOOM) | |
| 99 | ( | ) | Taylor Swift – The Fate of Ophelia | |
| 100 | ( | ) | Hleem Taj Alser – Ya Njoom | حليم تاج السر – يا نجوم | Ya Nujoom |
Journalismus und Reisen – meine Passion In der Schulzeit begann ich, Gedichte zu verfassen. Später interessierte mich der Journalismus, der mich zu einem regionalen Radiosender führte. Hier lernte ich, kurze, prägnante Sätze zu bilden. Die längste Zeit meines Lebens habe ich mich mit dem Tourismus beschäftigt. Reisekaufleute sehen nicht nur viel von der Welt. Das Gesehene muss in einen zum Reisen motivierenden Text gegossen werden. Nach der letztendlich erfolglosen Beteiligung an der Entwicklung eines Reiseportals bin ich seit 2019 freiberuflicher Autor.


Kommentar abschicken