Drake dominiert die Top 10, verpasst jedoch Platz 1
Der US-amerikanische Rapper Drake veröffentlichte im Mai gleich drei Alben. Von ihnen stehen sechs Songs in den Top 10 der Weltcharts zu finden. Platz 1 gewinnt jedoch eine andere Künstlerin.
Gleich drei Alben von Drake
Mit Kleinigkeiten scheint sich der 39-jährige Kanadier nicht lange aufhalten zu wollen. Nach drei Jahren Pause veröffentlichte Drake gleich drei Alben, die in den USA die Plätze eins bis drei belegen. Zu seinem bemerkenswerten Kreativschub trugen verschiedene Faktoren bei. Zunächst soll sein Ego verletzt worden sein, weil Kendrick Lamar ihn 2024 mit „Not Like Us“ vom Olymp des Rapper-Universums gestoßen hat. Diesen möchte er sich nun mit 43 neuen Werken zurückholen.
Mit den drei Alben schuf er nicht nur Masse, sondern widmete sich gleich drei Musikgenres. „Iceman“ ist ein Rapalbum geworden, auf dem auch der Topsong „Janice STFU“ enthalten ist. Auch die anderen Stücke in den Top 10 entstammen diesem Album. Auf „Habibi“ widmet sich Drake dem R&B, während auf „Maid of Honor“ Clubsounds erklingen. Der Kanadier gilt als sehr ehrgeizig und orientiert sich an Größen wie Michael Jackson oder Jay-Z. Mit seinen Veröffentlichungen wollte er den Künstler mit den meisten Nummer-1-Alben (Jay-Z) vom Thron stoßen. Dies gelang ihm. Zudem liegt Drake mit seinem Plattenlabel im Streit. Laut einem Exklusivvertrag schuldet der Rapper dem Label noch einige Veröffentlichungen, die er jetzt vorlegte.
Sechsmal „Iceman“
Bei den Fans kommt offenbar das Rapalbum „Iceman“ am besten an. Auf Platz 9 finden wir „Plot Twist“. Im Song verarbeitet Drake die Schmach von 2024 und versucht, den Spieß umzudrehen. Nachdem Future mit Kendrick Lamar zusammenarbeitete, galt die Freundschaft mit Drake als beendet. Umso erstaunlicher ist, dass Future in „Ran To America“ zu hören ist. Inhaltlich setzt der Song eine direkte Antwort auf Lamars „Not Like Us“. Mit „National Treasures“ setzt der Kanadier seiner Heimatstadt Toronto eine Hymne, in der er natürlich der Chef ist.
Nicht sehr freundlich geht es in „Whisper My Name“ zur Sache. Seinen Gegnern gibt er mit auf den Weg, seinen Namen besser nur zu flüstern, wenn er persönlich auftritt. Die Popularität von „Shabang“ rührt von TikTok her, wo das Lied viral ging. In der Shabang-Challenge lassen Menschen während der Textzeile „Maneesh on the beat, shabang“ aus dem Nichts Gegenstände und Drinks auftauchen. Ein Song, der bei Partys gern zum Einsatz kommt. „Janice STFU“ ist rekordverdächtig. Das Lied stieg sofort auf Platz 1 der Billboard-Charts ein und ist somit Drakes 14. Nummer-1-Song. Er ist eine unfreundliche Demontage von Kendrick Lamar, der sich gern als Retter und Aktivist sieht.
Platz 1 geht an einen anderen Superstar
Lange sah es so aus, als ob Drake den ersten Platz der Weltcharts für sich beanspruchen kann, doch dann kam Ariana Grande. Sie entschied das Rennen am Ende mit 11436:11416 Punkten für sich. Am Ende setzte sich emotionaler Pop knapp gegen die düsteren Botschaften durch. „hate that i made you love me“ beschreibt das von der Liebe ausgeliefert sein. Okay, Ariana hasst das, aber was wären wir ohne?
Auf Platz drei liegt Michael Jacksons „Billie Jean“. Er konnte sich im Vergleich zur vergangenen Ausgabe der Weltcharts mit einer 40 Jahre alten Nummer um zwei Plätze verbessern. Auslöser für das Revival des King of Pop war der Kinostart des monumentalen Biopics „Michael“. „Billie Jean“ wurde zum ältesten Song, der jemals die offiziellen Billboard-Charts anführte. Ebenfalls nicht ganz taufrisch ist Justin Biebers und Nicki Minajs Hit von 2012, „Beauty And A Beat“. Nicki Minaj steht übrigens beim selben Label unter Vertrag wie Drake.
Taylor Swifts neuer Hit „I Knew It, I Knew You“ schafft es auf Platz 10, obwohl die Single erst am 5. Juni veröffentlicht wurde. Hier lässt sich mehr Potenzial für die kommende Ausgabe der Weltcharts erkennen.
Die Top 100 der Weltcharts
| 1 | ( | ) | Ariana Grande – hate that i made you love me | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ( | 77 | ) | Drake – Janice STFU |
| 3 | ( | 5 | ) | Michael Jackson – Billie Jean |
| 4 | ( | ) | Drake – Shabang | |
| 5 | ( | 176 | ) | Drake – Whisper My Name |
| 6 | ( | 93 | ) | Drake – National Treasures |
| 7 | ( | 541 | ) | Drake, Future & Molly Santana – Ran To Atlanta |
| 8 | ( | 4 | ) | Justin Bieber – Beauty And A Beat (ft. Nicki Minaj) |
| 9 | ( | 421 | ) | Drake – Plot Twist |
| 10 | ( | ) | Taylor Swift – I Knew It, I Knew You | |
| 11 | ( | ) | Olivia Rodrigo – the cure | |
| 12 | ( | 1 | ) | BTS (방탄소년단) – SWIM |
| 13 | ( | 3 | ) | OMAR COURTZ (((ousi))) – KOKO |
| 14 | ( | 6 | ) | By Индия, Xcho, МОТ – Шадэ (Shade) |
| 15 | ( | 36 | ) | Bad Bunny – Yonaguni |
| 16 | ( | ) | Drake & 21 Savage – B’s On The Table | |
| 17 | ( | 19 | ) | The Chemical Brothers – Go |
| 18 | ( | 9 | ) | Olivia Rodrigo – drop dead |
| 19 | ( | 99 | ) | Taylor Swift – The Fate of Ophelia |
| 20 | ( | 7 | ) | Asake – Forgiveness |
| 21 | ( | 8 | ) | SAYAN – Мальборо (Marlboro) |
| 22 | ( | 181 | ) | Bad Bunny – Efecto |
| 23 | ( | 24 | ) | Olivia Dean – Man I Need |
| 24 | ( | 21 | ) | Dave & Tems – Raindance |
| 25 | ( | 114 | ) | MIA BOYKA – ЭКСПОНАТ |
| 26 | ( | 13 | ) | Ella Langley – Choosin‘ Texas |
| 27 | ( | 198 | ) | DARA – Bangaranga |
| 28 | ( | ) | Jay Wheeler & Omar Courtz – De Lejitos (Remix) | |
| 29 | ( | ) | Drake – Make Them Pay | |
| 30 | ( | ) | Himra, BabyDaiz & Zlatan – BITCH & MONEY | |
| 31 | ( | ) | Drake – Burning Bridges | |
| 32 | ( | 16 | ) | Aya Nakamura – Sexy Nana (feat. La Rvfleuze) |
| 33 | ( | ) | Drake – 2 Hard 4 The Radio | |
| 34 | ( | ) | Himra & Leto – YOUNG RICH PAPI | |
| 35 | ( | 14 | ) | The Second Voice – LET ME BE |
| 36 | ( | ) | Himra – DJOROBITE | |
| 37 | ( | ) | aespa – LEMONADE | |
| 38 | ( | 191 | ) | Michael Jackson – Beat It |
| 39 | ( | 28 | ) | Asake – Gratitude |
| 40 | ( | ) | Himra – PLUS DE LOVE | |
| 41 | ( | 22 | ) | FUERZA REGIDA – TU SANCHO |
| 42 | ( | 682 | ) | Bad Bunny & Bomba Estéreo – Ojitos Lindos |
| 43 | ( | 23 | ) | Bruno Mars – Risk It All |
| 44 | ( | ) | Drake – What Did I Miss? | |
| 45 | ( | 41 | ) | Leto – Pineapple |
| 46 | ( | 12 | ) | Alex Warren – Ordinary |
| 47 | ( | 37 | ) | Zara Larsson – Lush Life |
| 48 | ( | ) | Drake – Make Them Cry | |
| 49 | ( | ) | Himra – NAIGAIDJAN | |
| 50 | ( | 128 | ) | Himra – BARA BARA |
| 51 | ( | ) | Drake – Dust | |
| 52 | ( | ) | Himra & Gazo – STRIP | |
| 53 | ( | 105 | ) | Michael Jackson – Human Nature |
| 54 | ( | ) | Ankara Echoes – Ta ki seni görene kadar (Beni Al Afro house remix) | |
| 55 | ( | ) | LE SSERAFIM(르세라핌) – BOOMPALA | |
| 56 | ( | 11 | ) | El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida, Yung Beef – Cuando No Era Cantante (Remix) |
| 57 | ( | 32 | ) | Asake, DJ Snake – WORSHIP |
| 58 | ( | 30 | ) | Sam Fender and Olivia Dean – Rein Me In |
| 59 | ( | ) | Blaqbonez – Chanel (feat. Asake) | |
| 60 | ( | ) | Shakira & Burna Boy – Dai Dai | |
| 61 | ( | 161 | ) | TRIANGLE DES BERMUDES – À l’aise (feat. L2B, MC YOSHI, Mauvais Djo & Kokosvoice) |
| 62 | ( | 182 | ) | Fuerza Regida – EXCESOS |
| 63 | ( | ) | Omar Courtz – L a k e n o s h i | |
| 64 | ( | 40 | ) | BNXN & Sarz – Back Outside |
| 65 | ( | 822 | ) | BTS (방탄소년단) – Body to Body |
| 66 | ( | 60 | ) | Bad Bunny – BAILE InoLVIDABLE |
| 67 | ( | 121 | ) | Asake – WHY LOVE |
| 68 | ( | 607 | ) | Aespa – WDA (Whole Different Animal) (feat. G-DRAGON) |
| 69 | ( | 784 | ) | Bad Bunny – TE MUDASTE |
| 70 | ( | ) | Bad Bunny, Omar Courtz & Dei V – VeLDÁ | |
| 71 | ( | ) | Himra – KABA | |
| 72 | ( | 800 | ) | Bad Bunny – Vete |
| 73 | ( | ) | Himra – MA HAINE | |
| 74 | ( | 118 | ) | Gareth.T / Eddie Chen – 玻璃 | Bo Li |
| 75 | ( | 319 | ) | Ramy Sabry – Kelma | رامي صبري – كلمه |
| 76 | ( | 74 | ) | MAUVAIS DJO – Pilé |
| 77 | ( | ) | Himra, Enfant Noir & Philipayne – N’TAXAIRE | |
| 78 | ( | 355 | ) | DA TI – Take Me There |
| 79 | ( | ) | Lluvia para Dormir – Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01) | |
| 80 | ( | 98 | ) | BABYMONSTER – 춤 (CHOOM) |
| 81 | ( | 83 | ) | CORTIS (코르티스) – REDRED |
| 82 | ( | 50 | ) | Sherine – Tebaa’n Tebaa’n (طبعاً طبعاً) |
| 83 | ( | ) | Banjaare – Bairan | |
| 84 | ( | ) | J Balvin & Bad Bunny – LA CANCIÓN | |
| 85 | ( | ) | Michael Jackson – Chicago | |
| 86 | ( | 138 | ) | BEARWOLF – Феникс |
| 87 | ( | 17 | ) | OMAR COURTZ (((ousi))) – POR SI MAÑANA NO ESTOY |
| 88 | ( | ) | Saria Al Sawas feat. Kosai Khauli — Wajeh El Goumar | سارية السواس و قصي خولي – وجه القمر | |
| 89 | ( | 79 | ) | NMIXX – Heavy Serenade |
| 90 | ( | 158 | ) | YA ICE DILAN ❌ REY TONY ❌ HELABUSADOR ❌ JIPMUSIC GLOBAL ❌ DJ HONDA – DICHAVATE |
| 91 | ( | 47 | ) | Buba Corelli – Topovska |
| 92 | ( | 88 | ) | Bien X Alikiba – Finale |
| 93 | ( | ) | Cheema Y & Gur Sidhu – Money 2X | |
| 94 | ( | 933 | ) | BTS (방탄소년단) – Hooligan |
| 95 | ( | ) | Himra – CANALISER | |
| 96 | ( | ) | BTS – NORMAL | |
| 97 | ( | 73 | ) | Jala Brat – Ajkula |
| 98 | ( | 452 | ) | HUGEL & SOLTO (FR) – Jamaican (Bam Bam) | Jamacian |
| 99 | ( | ) | Jala Brat & Buba Corelli – Bass & Rave | |
| 100 | ( | ) | Bad Bunny & Tainy – Callaíta |
Titelbild: KI
Journalismus und Reisen – meine Passion In der Schulzeit begann ich, Gedichte zu verfassen. Später interessierte mich der Journalismus, der mich zu einem regionalen Radiosender führte. Hier lernte ich, kurze, prägnante Sätze zu bilden. Die längste Zeit meines Lebens habe ich mich mit dem Tourismus beschäftigt. Reisekaufleute sehen nicht nur viel von der Welt. Das Gesehene muss in einen zum Reisen motivierenden Text gegossen werden. Nach der letztendlich erfolglosen Beteiligung an der Entwicklung eines Reiseportals bin ich seit 2019 freiberuflicher Autor.



Kommentar abschicken