Weltcharts: Dave & Tems verteidigen die Spitze
In der Spitze der Weltcharts gab es viel Bewegung, nur Dave & Tems blieben davon verschont. Sie verteidigen die Chartspitze.
Fünf Einsteiger in den Top 10
Gleich fünf Titel mussten sich aus der Spitze der Weltcharts verabschieden. Besonders hart traf es La Rvfleuze, der von Platz sieben auf Rang 56 abstürzte. Nach nur einer Woche musste der französische Rapper seinen Platz in der Musikelite wieder räumen. Dafür schafften es drei Songs in die Top 10, die wir in diesem illustren Kreis bereits früher begrüßen durften. Zara Larsson, Olivia Dean und Raye bleiben in der Gunst der Musikfans weit oben.
Auf Platz zehn haben wir Wizkid und Asake mit „Jogodo“. Nach Dave & Tems steigt damit ein weiterer Song aus Nigeria in die Top 10 ein. Die beiden Künstler stammen aus Lagos in Nigeria. Beide Künstler stehen seit vielen Jahren für den auch außerhalb des Kontinents immer beliebteren Afropop. Wizkid wird sich daher am 27. Juni auch in Europa vorstellen. Dann tritt er im britischen Margate während des Dreamland-Festivals auf. Asake heißt bürgerlich Ahmed Ololade und studierte in Lagos Theater und darstellende Künste. Seit 2020 ist er mit seinen Afrobeats aus der nigerianischen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken.
Nicht nur in den russischen Charts steht aktuell der Song „Nobody“ von Aarne, Toxi$ & Big Baby Tape in der Gunst der Musikfans. Aarne ist ein unter dem Namen Mircea Păpușoi in Bukarest geborener moldawischer Musikproduzent, der bis 2018 in Moskau arbeitete. Dies erklärt auch seine Verbindungen zur russischen Musikszene und die Zusammenarbeit mit Toxi$ und Big Baby Tape, die beide aus Moskau stammen. Der Song „NOBODY“ ist eine Auskopplung aus dem Album „SLAANG“, das die drei Künstler gemeinsam aufnahmen. Während die Gesangsparts in Moskau entstanden, wurde das fertige Werk in London produziert.
Dave & Tems – Grüße aus London und Lagos
Auch „Raindance“ war also eine internationale Kollaboration, deren Veredelung in einem Londoner Studio erfolgte. Dass der Song in Afrika so gut ankommt, liegt an der Herkunft des Duos Dave & Tems. Besonders die in Nigeria geborene Tems ist in Westafrika ein Superstar. Dave wurde in Großbritannien geboren, hat jedoch nigerianische Wurzeln. Der „Raindance“, bei dem es übrigens nicht um Regen geht, funktioniert durch die unterschiedlichen Musikeinflüsse der beiden nahezu weltweit. Ihr Vorsprung schmolz im Vergleich zur vergangenen Woche zwar deutlich, aber die beiden können sich zum zweiten Mal in Folge über Platz 1 freuen.
Die Top 100 der Weltcharts
| 1 | ( | 1 | ) | Dave & Tems – Raindance |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ( | 5 | ) | Bruno Mars – Risk It All |
| 3 | ( | 35 | ) | RAYE – WHERE IS MY HUSBAND! |
| 4 | ( | 3 | ) | Taylor Swift – The Fate of Ophelia |
| 5 | ( | 2 | ) | Bad Bunny – DtMF | DeBÍ TiRAR MáS FOToS |
| 6 | ( | 8 | ) | Ryan Castro , Kapo & Gangsta – LA VILLA |
| 7 | ( | 13 | ) | Aarne, Toxi$, Big Baby Tape – NOBODY |
| 8 | ( | 11 | ) | Olivia Dean – Man I Need |
| 9 | ( | 16 | ) | Zara Larsson – Lush Life |
| 10 | ( | 21 | ) | Wizkid & Asake – Jogodo |
| 11 | ( | 6 | ) | Bad Bunny – BAILE InoLVIDABLE |
| 12 | ( | 9 | ) | PinkPantheress & Zara Larsson – Stateside |
| 13 | ( | 25 | ) | Alex Warren – FEVER DREAM |
| 14 | ( | 19 | ) | El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida, Yung Beef – Cuando No Era Cantante (Remix) |
| 15 | ( | 36 | ) | Fally Ipupa – Deux êtres |
| 16 | ( | 4 | ) | BLACKPINK – GO |
| 17 | ( | 38 | ) | Djo – End of Beginning |
| 18 | ( | 12 | ) | Bruno Mars – I Just Might |
| 19 | ( | 28 | ) | Alex Warren – Ordinary |
| 20 | ( | 582 | ) | ROSÉ & Bruno Mars – APT. |
| 21 | ( | 20 | ) | SQWOZ BAB – „КУПЕР“ (Kuper) |
| 22 | ( | 18 | ) | Omar Courtz, Ñengo Flow – FOREVER TU GANTEL |
| 23 | ( | 10 | ) | Omar Courtz & ROA – WO OH OH |
| 24 | ( | 39 | ) | OMAR COURTZ (((ousi))) – KOKO |
| 25 | ( | 120 | ) | El Bogueto x Yung Beef – Cuando No Era Cantante |
| 26 | ( | 48 | ) | Lenin Ramírez – Todo Lo Fue |
| 27 | ( | 26 | ) | HUNTR/X , EJAE , AUDREY NUNA , REI AMI & KPop Demon Hunters Cast – Golden |
| 28 | ( | 171 | ) | El Alfa „El Jefe“, De La Ghetto, Zion, El Cherry, DJChuloNYC, Ronny GTA, Ezzy R – PANTI Y COLALE 2.0 |
| 29 | ( | 710 | ) | Mr Plata & El Americano 4KT – Las Muñequitas |
| 30 | ( | 674 | ) | ECHOVIBE – Real Love (ECHOVIBE REMIX) |
| 31 | ( | 24 | ) | Nadhif Basalamah – kota ini tak sama tanpamu |
| 32 | ( | 29 | ) | Medz Boss – Just Do It |
| 33 | ( | 272 | ) | Zakalara – Prix de la vie |
| 34 | ( | 61 | ) | JJ Lin (林俊傑) – 我對緣分小心翼翼 | Careful with Fate |
| 35 | ( | ) | Seyi Vibez & Omah Lay – MY HEALER | |
| 36 | ( | 51 | ) | Wizkid & Asake – Turbulence |
| 37 | ( | 121 | ) | Sam Deep & Thatohatsi – Thandaza |
| 38 | ( | 52 | ) | Dadju – I love you (feat Tayc) |
| 39 | ( | 93 | ) | NAVAI – Больше, чем ближе |
| 40 | ( | 90 | ) | Blok3 x Taladro – KUSURA BAKMA |
| 41 | ( | 396 | ) | Dominic Fike – Babydoll |
| 42 | ( | 42 | ) | Dhurandhar (Arijit Singh, Shashwat Sachdev) – Gehra Hua (From „Dhurandhar“) |
| 43 | ( | 77 | ) | disiz & Theodora – melodrama |
| 44 | ( | ) | Harry Styles – American Girls | |
| 45 | ( | 74 | ) | The Second Voice – LET ME BE |
| 46 | ( | 153 | ) | ZXKAI & slxughter – NO BATIDÃO (Slowed) |
| 47 | ( | ) | Shoday & FOLA – Paparazzi | |
| 48 | ( | 327 | ) | Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile |
| 49 | ( | 134 | ) | HOLLYFLAME – Тону |
| 50 | ( | 50 | ) | Eypio – Yeraltı |
| 51 | ( | 23 | ) | Ella Langley – Choosin‘ Texas |
| 52 | ( | 247 | ) | DJ Japa NK, MC Meno K, MC Ryan SP – Posso Até Não Te Dar Flores | Posso Ate Nao Te Dar Flores |
| 53 | ( | ) | Imran – Bolte Bolte Cholte Cholte বলতে বলতে চলতে চলতে | |
| 54 | ( | ) | Hasan Raheem & Rovalio – Bayaan | |
| 55 | ( | 76 | ) | Feza – Umaqondana |
| 56 | ( | 7 | ) | La Rvfleuze, COLORS – Argent Sale – A COLORS SHOW |
| 57 | ( | 81 | ) | Valiant & Rvssian – Passenger Princess |
| 58 | ( | 156 | ) | VJ – Sai Sai |
| 59 | ( | 69 | ) | Motive – YIN YANG |
| 60 | ( | 71 | ) | Yilma Hailu – 🔴በርጠምዮስ ነኝ like mezemran yilma hailu |
| 61 | ( | 132 | ) | Cup of Joe – Multo |
| 62 | ( | ) | Mohsen Chavoshi – Panah | محسن چاوشی – پناه | |
| 63 | ( | ) | Trúc Nhân – Vạn Sự Như Ý | Van Su Nhu Y | |
| 64 | ( | ) | Ado – ビバリウム (Vivarium) | |
| 65 | ( | ) | Angham – Mesh Habibi Bs | „أنغام – مش حبيبي بس – تتر مسلسل „اتنين غيرنا | Mesh Habibi Bas | |
| 66 | ( | 54 | ) | YOUNGOHM – ใจฉันตามเธอไป |
| 67 | ( | 203 | ) | PURPEECH – กลัวว่าฉันจะไม่เสียใจ (Fear) |
| 68 | ( | 119 | ) | Herencia De Grandes – Ya Borracho |
| 69 | ( | ) | Chappell Roan – Good Luck, Babe! | |
| 70 | ( | 79 | ) | Prince Indah – Rapudo |
| 71 | ( | ) | Hleem Taj Alser – Rio | |
| 72 | ( | ) | Diamond Platnumz – Natulizana | |
| 73 | ( | 63 | ) | Fally Ipupa – Sans Limite |
| 74 | ( | 27 | ) | TRK. – Comment |
| 75 | ( | 32 | ) | OMAR COURTZ (((ousi))) – POR SI MAÑANA NO ESTOY |
| 76 | ( | 583 | ) | DJ Maphorisa, Xduppy & Kabza De Small – Abantwana Bakho (feat. Thatohatsi, Young Stunna & Nkosazana Daughter) |
| 77 | ( | 193 | ) | DJ Smallz, ZinedinexSguche & 031choppa – ZEP (feat. Uncool MC) |
| 78 | ( | 523 | ) | Lauta, Amigo de Artistas, Tote – Puñaladas |
| 79 | ( | 84 | ) | Quevedo – NI BORRACHO |
| 80 | ( | 85 | ) | Vyroota – Kunsi |
| 81 | ( | ) | Gordo & Reinier Zonneveld – Loco | |
| 82 | ( | ) | La Fouine and Ninho – Etat des lieux | |
| 83 | ( | ) | Mashhurbek Muhammad – Siqilma | |
| 84 | ( | ) | Meraj Wafa & Tahmina Arsalan – Gulchin Mahali | گلچین محلی ناب و شنیدنی از معراج وفا و تهمینه ارسلان | |
| 85 | ( | ) | Mahmoud Al Turky – Asheq Majnoon | محمود التركي – عاشق مجنون | |
| 86 | ( | ) | PLAVE – BBUU! | |
| 87 | ( | ) | Ni Ni Khin Zaw – Chit Hlyat Lan Khwel | |
| 88 | ( | 17 | ) | Taylor Swift – Opalite |
| 89 | ( | 53 | ) | Bella Kay – iloveitiloveitiloveit |
| 90 | ( | 702 | ) | Wizkid & Asake – Alaye |
| 91 | ( | 724 | ) | Feng Ze 邱鋒澤、DIOR大穎 – 脱臼 (Out of place) |
| 92 | ( | 332 | ) | Peso Pluma & Tito Double P – daño |
| 93 | ( | 104 | ) | Bad Bunny – Yonaguni |
| 94 | ( | 103 | ) | Bad Bunny – Vete |
| 95 | ( | 15 | ) | Olivia Dean – So Easy (To Fall In Love) |
| 96 | ( | 460 | ) | Nono La Grinta – LOVE YOU |
| 97 | ( | 99 | ) | YA ICE DILAN ❌ REY TONY ❌ HELABUSADOR ❌ JIPMUSIC GLOBAL ❌ DJ HONDA – DICHAVATE |
| 98 | ( | 280 | ) | Didi B – En Bri |
| 99 | ( | 375 | ) | Bukzin Keyz, Benzoo, Tango Supreme – Mopepe |
| 100 | ( | 654 | ) | ARASH feat Helena – ONE DAY |
Die Top 100 zum Sehen und Hören
Die Einsteiger, Aufsteiger und Top 10 gibt es über diesen Link.
Titelbild: KI-generiert
Journalismus und Reisen – meine Passion In der Schulzeit begann ich, Gedichte zu verfassen. Später interessierte mich der Journalismus, der mich zu einem regionalen Radiosender führte. Hier lernte ich, kurze, prägnante Sätze zu bilden. Die längste Zeit meines Lebens habe ich mich mit dem Tourismus beschäftigt. Reisekaufleute sehen nicht nur viel von der Welt. Das Gesehene muss in einen zum Reisen motivierenden Text gegossen werden. Nach der letztendlich erfolglosen Beteiligung an der Entwicklung eines Reiseportals bin ich seit 2019 freiberuflicher Autor.



Kommentar abschicken