Weltcharts: Taylor Swift strahlt von der Spitze
Nur eine Woche nach ihrem Sprung an die Spitze mussten Dave und Tems den Platz an der Sonne schon wieder räumen. Neu auf Platz 1 ist Taylor Swift.
Drei Einsteiger in die Top 10
An der Spitze der Weltcharts gibt es viel Bewegung. Immerhin drei Songs waren in der vergangenen Woche noch nicht in den Top 10. Auf Platz 7 stieg Fally Ipupa ein, der seit Jahren die frankophonen Charts in Afrika dominiert. Ipupa verbindet traditionelle afrikanische Rhythmen gekonnt mit modernen Pop-Klängen. Im Song „Deux êtres“ geht es um die tiefe spirituelle Verbindung, die zwei Liebende erfahren.
„Wildflower“ von Billie Eilish erlebt einen zweiten Frühling. Das schon 2024 veröffentlichte Lied wurde am 1. Februar bei der Grammy-Verleihung als Song of the Year ausgezeichnet. Damit rückte es wieder in den Fokus der Musikfans. In den USA ist der Song die am längsten in den Charts platzierte Solo-Produktion aller Zeiten.
„DtMF“ ist eine Auskopplung aus Bad Bunnys gleichnamigen Album, das ebenfalls einen Grammy-Award gewann. Der Songtitel ist die Abkürzung für „Debí Tirar Más Fotos“, was auf Deutsch „Ich hätte mehr Fotos machen sollen“ bedeutet. Es ist eine bittersüße Ode an die verpassten Gelegenheiten. Im Sommer kommt Bad Bunny für Konzerte nach Europa, darunter auch nach Düsseldorf (21. Juni 2026).
Taylor Swift übernimmt die Spitze
Interessanterweise wurde „The Fate of Ophelia“ nicht für die Grammys nominiert. Der Song wurde von Shakespeares tragischer Figur Ophelia aus „Hamlet“ inspiriert. Die Heldin von Taylor Swift verfällt jedoch nicht dem Wahnsinn, sondern wird von einer geliebten Person aus der Melancholie und Isolation gerettet.
Die Top 100 der Weltcharts
| 1 | ( | 2 | ) | Taylor Swift – The Fate of Ophelia |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ( | 1 | ) | Dave & Tems – Raindance |
| 3 | ( | 140 | ) | Bad Bunny – DtMF |
| 4 | ( | 7 | ) | Ryan Castro , Kapo & Gangsta – LA VILLA |
| 5 | ( | 446 | ) | Billie Eilish – WILDFLOWER |
| 6 | ( | 4 | ) | Djo – End of Beginning |
| 7 | ( | 30 | ) | Fally Ipupa – Deux êtres |
| 8 | ( | 10 | ) | Bad Bunny – BAILE InoLVIDABLE |
| 9 | ( | 6 | ) | RAYE – WHERE IS MY HUSBAND! |
| 10 | ( | 5 | ) | Olivia Dean – Man I Need |
| 11 | ( | 12 | ) | Harry Styles – Aperture |
| 12 | ( | 29 | ) | Wizkid & Asake – Jogodo |
| 13 | ( | 17 | ) | Wizkid & Asake – Turbulence |
| 14 | ( | 43 | ) | Sam Deep, Nia Pearl & Boohle – Shela (feat. Mano) |
| 15 | ( | 27 | ) | Jimin – Who | 지민 |
| 16 | ( | 11 | ) | Zara Larsson – Lush Life |
| 17 | ( | 38 | ) | Nadhif Basalamah – kota ini tak sama tanpamu |
| 18 | ( | 13 | ) | Peso Pluma & Tito Double P – dopamina |
| 19 | ( | 98 | ) | Idgitaf – Sedia Aku Sebelum Hujan |
| 20 | ( | 139 | ) | Mbosso – Darasa La Saba |
| 21 | ( | 18 | ) | Wizkid & Asake – Jogodo |
| 22 | ( | 31 | ) | Rambo goyard – B.M.S (by my side) |
| 23 | ( | 33 | ) | El Bogueto x Yung Beef – Cuando No Era Cantante |
| 24 | ( | 19 | ) | DJ Maphorisa, Xduppy & Kabza De Small – Abantwana Bakho (feat. Thatohatsi, Young Stunna & Nkosazana Daughter) |
| 25 | ( | 24 | ) | RnBoi – AVEC MOI |
| 26 | ( | 26 | ) | Wizkid & Asake – Alaye |
| 27 | ( | 9 | ) | Bruno Mars – I Just Might |
| 28 | ( | 70 | ) | TUL8TE – Seneen I تووليت – سنين |
| 29 | ( | ) | Shaboozey – A Bar Song (Tipsy) | |
| 30 | ( | 22 | ) | ZXKAI & slxughter – NO BATIDÃO (Slowed) |
| 31 | ( | 75 | ) | V & Park Hyo Shin – Winter Ahead |
| 32 | ( | 230 | ) | Jin – Don’t Say You Love Me |
| 33 | ( | ) | Don Toliver – Body | |
| 34 | ( | 23 | ) | Medz Boss – Just Do It |
| 35 | ( | 37 | ) | W Sound , Beéle & Ovy On The Drums – La Plena (W Sound 05) |
| 36 | ( | 161 | ) | Neton Vega – Pvta Luna |
| 37 | ( | ) | TRK. – JUMANJI | |
| 38 | ( | 45 | ) | Bad Bunny, Omar Courtz & Dei V – VeLDÁ |
| 39 | ( | 8 | ) | HUNTR/X , EJAE , AUDREY NUNA , REI AMI & KPop Demon Hunters Cast – Golden |
| 40 | ( | 20 | ) | Sam Deep & Thatohatsi – Thandaza |
| 41 | ( | 44 | ) | DJ Japa NK , MC MENO K , MC Ryan SP & MC Jacaré – Posso Até Não Te Da Flores | Posso Ate Nao Te Dar Flores |
| 42 | ( | 57 | ) | Dhurandhar (Arijit Singh, Shashwat Sachdev) – Gehra Hua (From „Dhurandhar“) |
| 43 | ( | 60 | ) | Dominique Tsai – 雨過後的風景 (Landschaft nach dem Regen) |
| 44 | ( | 62 | ) | Krish Mondal – Dil Lagana Mana Tha |
| 45 | ( | ) | Imran – Bolte Bolte Cholte Cholte | |
| 46 | ( | ) | HUGEL & SOLTO (FR) – Jamaican (Bam Bam) | |
| 47 | ( | 14 | ) | El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida, Yung Beef – Cuando No Era Cantante (Remix) |
| 48 | ( | 71 | ) | fitterkarma – Pag-Ibig ay Kanibalismo II |
| 49 | ( | 115 | ) | King Gnu – AIZO |
| 50 | ( | 168 | ) | Nati Ker – Neger Neger | ነገር ነገር |
| 51 | ( | ) | UZI & Motive – Cennet | |
| 52 | ( | ) | Quang Hùng MasterD, Low G, Hino – Chat Gay Hai | |
| 53 | ( | 35 | ) | Beéle – no tiene sentido |
| 54 | ( | 452 | ) | Sagatala officiel – Sacrifice |
| 55 | ( | ) | La Fouine & Himra – Tranchées | |
| 56 | ( | 63 | ) | disiz & Theodora – melodrama |
| 57 | ( | 113 | ) | Feza – Umaqondana |
| 58 | ( | 320 | ) | PURPEECH – กลัวว่าฉันจะไม่เสียใจ (Fear) |
| 59 | ( | ) | Jimin – Interlude : Showtime | |
| 60 | ( | ) | Oum Dermam Stars – Habibi Waynk | |
| 61 | ( | ) | Prince Indah – Rapudo | |
| 62 | ( | ) | Pinguini Tattici Nucleari feat. Max Pezzali – Bottiglie vuote | |
| 63 | ( | 28 | ) | SIENNA SPIRO – Die On This Hill |
| 64 | ( | 16 | ) | DJ Smallz, ZinedinexSguche & 031choppa – ZEP (feat. Uncool MC) |
| 65 | ( | 86 | ) | Stormy – MOON |
| 66 | ( | 142 | ) | Aitana – SUPERESTRELLA |
| 67 | ( | 225 | ) | EBEN – Hurts |
| 68 | ( | ) | Doston Ergashev – Onam Qo’ng’iroq Qildi | |
| 69 | ( | ) | Omid Parsa – Delam Khast | |
| 70 | ( | ) | Elijah Kitaka – Tovayo | |
| 71 | ( | ) | Didine Canon 16 – Jarida | |
| 72 | ( | ) | Fuerza Regida, Grupo Frontera – COQUETA | |
| 73 | ( | 25 | ) | RnBoi – MON BÉBÉ |
| 74 | ( | 460 | ) | Seyi Vibez & Omah Lay – MY HEALER |
| 75 | ( | 53 | ) | Peso Pluma & Tito Double P – 7-3 |
| 76 | ( | 58 | ) | Zeeshan Ali – Ishqa Ve |
| 77 | ( | 85 | ) | Himra – HÉ TCHAI (feat. Jojo le Barbu & Suspect 95) |
| 78 | ( | 93 | ) | Sujan Chapagain – Phool Oonko Sweater | फूल [Phool] Film ऊनको स्वीटर |
| 79 | ( | 106 | ) | PEDRO SAMPAIO , Melody & MC MENO K – JETSKI |
| 80 | ( | 109 | ) | Chen Li – 小半 (Ein wenig) |
| 81 | ( | 465 | ) | Katerina Lioliou – Logariasmos |
| 82 | ( | ) | Hamza Namira – Dari Ya Alby | |
| 83 | ( | ) | LilMac & Lil Boy – Don & Don | |
| 84 | ( | ) | Sabrina Carpenter – Espresso | |
| 85 | ( | ) | Кэнни – Ворона (feat. МС Дымка) | |
| 86 | ( | ) | Imran – Fire Ashona | |
| 87 | ( | ) | Aditya Rikhari – Sahiba | |
| 88 | ( | 54 | ) | Peso Pluma & Tito Double P – daño |
| 89 | ( | 64 | ) | Blok3 x Taladro – KUSURA BAKMA |
| 90 | ( | 116 | ) | Tsehaye Yohannes – Betesfa – ፀሐዬ ዮሃንስ – በተስፋ |
| 91 | ( | 118 | ) | Cup of Joe – Multo |
| 92 | ( | 243 | ) | Lege-Cy & Ghaliaa – Msh Awl Marra |
| 93 | ( | 315 | ) | RJ Kanierra – Champagne |
| 94 | ( | 909 | ) | Trannos, SNIK, CHEKKIS – CHANEL |
| 95 | ( | ) | Juky San, buitruonglinh – Nguoi Dau Tien | |
| 96 | ( | ) | CHANMINA – TEST ME | |
| 97 | ( | 51 | ) | A-Lin – 幸福在歌唱 (Singing Happiness – Filmtheme |
| 98 | ( | ) | Sai Abhyankkar, Sai Smriti – Aasa Kooda | |
| 99 | ( | ) | Challenge mood – Majo Coiffure | |
| 100 | ( | ) | Nashaat Salman – Long Night |
Die Top 100 zu Hören und Sehen
Die Einsteiger, Aufsteiger und die Top 10:
Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.
Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.
Titelbild: KI-generiert
Journalismus und Reisen – meine Passion In der Schulzeit begann ich, Gedichte zu verfassen. Später interessierte mich der Journalismus, der mich zu einem regionalen Radiosender führte. Hier lernte ich, kurze, prägnante Sätze zu bilden. Die längste Zeit meines Lebens habe ich mich mit dem Tourismus beschäftigt. Reisekaufleute sehen nicht nur viel von der Welt. Das Gesehene muss in einen zum Reisen motivierenden Text gegossen werden. Nach der letztendlich erfolglosen Beteiligung an der Entwicklung eines Reiseportals bin ich seit 2019 freiberuflicher Autor.



Kommentar abschicken