Weltcharts: Vorsprung schmilzt
Die KPop Demon Hunters geben den ersten Platz einfach nicht ab, aber der Vorsprung schmilzt immerhin. Auf den Folgeplätzen der Weltcharts stehen die üblichen Verdächtigen während der Adventszeit.
Die Top 100 der Weltcharts
| 1 | ( | 1 | ) | HUNTR/X , EJAE , AUDREY NUNA , REI AMI & KPop Demon Hunters Cast – Golden |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ( | 2 | ) | Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You |
| 3 | ( | 4 | ) | Wham! – Last Christmas |
| 4 | ( | 3 | ) | Saja Boys , Danny Chung , KEVIN WOO & KPop Demon Hunters Cast – Soda Pop |
| 5 | ( | 6 | ) | BABYMONSTER – PSYCHO |
| 6 | ( | 7 | ) | Taylor Swift – The Fate of Ophelia |
| 7 | ( | 5 | ) | DYSTINCT – YAMA |
| 8 | ( | 8 | ) | Alex Warren – Ordinary |
| 9 | ( | 10 | ) | TUL8TE – الحب جاني | El Hob Gany |
| 10 | ( | 22 | ) | Sidhu Moose Wala & The Kidd – Barota |
| 11 | ( | 13 | ) | AFUSIC & AliSoomroMusic – Pal Pal |
| 12 | ( | 12 | ) | SABI, MIA BOYKA – Базовый минимум |
| 13 | ( | 15 | ) | Amr Diab – Baba | عمرو دياب – بابا |
| 14 | ( | 14 | ) | Victor Valverde x JR Torres – El Mayor de Los Ranas |
| 15 | ( | 9 | ) | ROSÉ & Bruno Mars – APT. |
| 16 | ( | 16 | ) | Ayra Starr & Rema – Who’s Dat Girl |
| 17 | ( | 18 | ) | RnBoi – MON BÉBÉ |
| 18 | ( | 69 | ) | Blok3 x Taladro – KUSURA BAKMA |
| 19 | ( | 11 | ) | Saja Boys , , KEVIN WOO & KPop Demon Hunters Cast – Your Idol |
| 20 | ( | 17 | ) | Blessd , Anuel AA , Kris R. & Luar La L – YOGURCITO (Remix) (feat. ROA & Yan Block) |
| 21 | ( | 20 | ) | Jazzworx, Thukuthela & Babalwa M – uValo (feat. Dlala Thukzin) |
| 22 | ( | 24 | ) | W Sound , Beéle & Ovy On The Drums – La Plena (W Sound 05) |
| 23 | ( | 40 | ) | Shakin‘ Stevens – Merry Christmas Everyone |
| 24 | ( | 21 | ) | ZXKAI & slxughter – NO BATIDÃO (Slowed) |
| 25 | ( | 29 | ) | MaWhoo, GL_Ceejay & Thukuthela – Bengicela (feat. Jazzworx) |
| 26 | ( | 23 | ) | Xavi, Manuel Turizo – En Privado |
| 27 | ( | 26 | ) | Davido – With You (feat. Omah Lay) |
| 28 | ( | 27 | ) | 화사 (HWASA) – Good Goodbye |
| 29 | ( | 19 | ) | Teddy Swims – Lose Control (Live) |
| 30 | ( | 31 | ) | Tanishk Bagchi, Faheem Abdullah, Arslan Nizami & Irshad Kamil – Saiyaara (From „Saiyaara“) |
| 31 | ( | 35 | ) | Grupo Firme – El Beneficio De La Duda |
| 32 | ( | 36 | ) | ELMAN – С неба (feat. TRIDA) |
| 33 | ( | 49 | ) | Beéle – quédate |
| 34 | ( | 43 | ) | Chily – Rebanav 126bpm |
| 35 | ( | 55 | ) | Jakone & Kiliana – Жиганская |
| 36 | ( | 38 | ) | Fuerza Regida – Marlboro Rojo |
| 37 | ( | 32 | ) | Sam Deep, Nia Pearl & Boohle – Shela (feat. Mano) |
| 38 | ( | 34 | ) | Fadel Chaker – أحلى رسمه | Ahla Rasma |
| 39 | ( | 50 | ) | DJ Maphorisa, DJ Tunez, Wizkid & Mavo – MONEY CONSTANT |
| 40 | ( | 101 | ) | Didi B – En Bri |
| 41 | ( | 71 | ) | Mohamed AlSalim – اعوف الدنيا | Aaouf El Denia |
| 42 | ( | 53 | ) | Jezzy El Chef & Arcangel – Que Sensación (Remix) |
| 43 | ( | 30 | ) | Benson Boone – Beautiful Things |
| 44 | ( | 33 | ) | Bessan Ismail & Fouad Jned -خطية | Khtaya |
| 45 | ( | 44 | ) | Los Dareyes De La Sierra – Frecuencia |
| 46 | ( | 45 | ) | Valiant & Rvssian – Passenger Princess |
| 47 | ( | 41 | ) | Sai Abhyankkar , Paal Dabba , Bebhumika & Deepthi Suresh – Oorum Blood |
| 48 | ( | 28 | ) | KATSEYE – Gabriela |
| 49 | ( | 51 | ) | Jere Klein , Katteyes & Mateo on the Beatz – TODO KE VER |
| 50 | ( | 98 | ) | Al Xapo, Benzoo & EeQue – SNOKONOKO |
| 51 | ( | 46 | ) | DJ Maphorisa, Xduppy & Kabza De Small – Abantwana Bakho (feat. Thatohatsi, Young Stunna & Nkosazana Daughter) |
| 52 | ( | 63 | ) | Myztro & Leehleza – Tobetsa 3.0 (feat. ShaunMusiq & Ftears) |
| 53 | ( | 58 | ) | Kedjevara – Ça fait mal |
| 54 | ( | 48 | ) | Mohamed Chaker & Fadel Chaker – كيفك ع فراقي / Kifek 3a fra2e |
| 55 | ( | 60 | ) | DJ Japa NK , MC MENO K , MC Ryan SP & MC Jacaré – Posso Até Não Te Da Flores | Posso Até Não Te Dar Flores (feat. DJ DAVI DOGDOG) |
| 56 | ( | 56 | ) | GIMS & La Mano 1.9 – PARISIENNE |
| 57 | ( | 54 | ) | Mbosso – Pawa |
| 58 | ( | 62 | ) | Kenshi Yonezu – IRIS OUT |
| 59 | ( | 37 | ) | Olivia Dean – Man I Need |
| 60 | ( | 61 | ) | Kochief – BASS HIT |
| 61 | ( | 177 | ) | Sia – Snowman |
| 62 | ( | 59 | ) | Himra – HÉ TCHAI (feat. Jojo le Barbu & Suspect 95) |
| 63 | ( | 64 | ) | Beéle – top diesel |
| 64 | ( | 52 | ) | Goon Flavour, Master KG & Eemoh – Ngishutheni |
| 65 | ( | 42 | ) | Fuerza Regida & Grupo Frontera – COQUETA |
| 66 | ( | 67 | ) | Cheb Momo – Atiteha l’amour عطيتها |
| 67 | ( | 145 | ) | Brenda Lee – Rockin‘ Around The Christmas Tree |
| 68 | ( | 47 | ) | BLOK3 – napıyosun mesela ? |
| 69 | ( | 65 | ) | SILET OPEN UP – TABOLA BALE (feat. Jacson Zeran, Juan Reza, Diva Aurel & DJ Papa) |
| 70 | ( | 68 | ) | Julión Álvarez y su Norteño Banda – Cero Empatía |
| 71 | ( | 72 | ) | Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 |
| 72 | ( | 93 | ) | Dave & Tems – Raindance |
| 73 | ( | 153 | ) | Asake – WHY LOVE |
| 74 | ( | 70 | ) | Rema – FUN |
| 75 | ( | 57 | ) | Fadel Chaker – Sahak Isho2 | فضل شاكر – صحاك الشوق |
| 76 | ( | ) | Shakira – Zoo | |
| 77 | ( | 66 | ) | Julión Álvarez y su Norteño Banda – Rey Sin Reina |
| 78 | ( | 92 | ) | Lady Gaga, Bruno Mars – Die With A Smile |
| 79 | ( | 78 | ) | Djely Kaba Bintou Kouyaté – Unique (feat. Mia Guisse) |
| 80 | ( | 113 | ) | ROSALÍA & Yahritza Y Su Esencia – La Perla |
| 81 | ( | 103 | ) | G’aybulla Tursunov – Quralay |
| 82 | ( | 77 | ) | Akhras – حرب |
| 83 | ( | 75 | ) | 米津玄師, 宇多田ヒカル Kenshi Yonezu, Hikaru Utada – JANE DOE |
| 84 | ( | 74 | ) | RIIZE – Fame |
| 85 | ( | 80 | ) | Ecko Show , Juan Reza & CHESYLINO – Orang Baru Lebe Gacor |
| 86 | ( | 87 | ) | Maanu x Annural Khalid – Jhol |
| 87 | ( | 85 | ) | Amr Gaber – Habibi Da | عمرو جابر – حبيبي دا (كله قالي اشمعنا هو) |
| 88 | ( | 89 | ) | Aditya Rikhari – Sahiba |
| 89 | ( | 79 | ) | Çağla & Doğu Swag – Seni Düşündüm |
| 90 | ( | ) | Skolim – Życie Jest Jedno | |
| 91 | ( | 82 | ) | Prince Swanny x Major Seven – Liff Up |
| 92 | ( | 91 | ) | Mirjalol Nematov – Dilbar |
| 93 | ( | 90 | ) | Rahma Mohsen – حفلة تنكرية |
| 94 | ( | 76 | ) | Blok3 – git |
| 95 | ( | 99 | ) | disiz & Theodora – melodrama |
| 96 | ( | 86 | ) | Himra – RASTA (feat. La Rvfleuze) |
| 97 | ( | 83 | ) | Nikolija & Biba – MDMA |
| 98 | ( | 96 | ) | Houda Bondok – الجاي بتاعي حوده بندق |
| 99 | ( | 102 | ) | Erfan Tahmasbi – 1001 Shab | هزار و یک شب |
| 100 | ( | 81 | ) | Didi B – BODOUIN |
Die Neueinsteiger
Persische Geschichten aus 1001 Nacht
Weihnachten ist die Zeit der Märchen. Warum nicht einmal Geschichten aus 1001 Nacht? Erfan Tahmasbi schafft es mit „1001 Shab“ auf Platz 98. Der Sänger ist übrigens Iraner, also kein Araber. Er nahm 2020 erfolgreich an der Talenteshow „Asre Jadid“ teil. Obwohl er seither zahlreiche erfolgreiche Lieder veröffentlichte, gab er erst 2024 sein erstes Konzert. Sein aktueller Hit erzählt von einer unterfüllten Liebe.
Musik aus Polen in den Top 100
Dass polnische Popmusik in den Weltcharts auftaucht, ist selten. Skolim schafft dieses Kunststück mit „Życie Jest Jedno“. Das Lied befindet sich auch in Tschechien und der Slowakei in den Charts. Somit reicht es am Ende für Platz 90. Skolim bedient sich für seine Musik im Latinopop und Reggaeton. Bekannt wurde der Künstler in seiner Heimat durch verschiedene Auftritte in TV-Serien.
Romantiker aus Usbekistan auf Platz 81 der Weltcharts
In seinem Lied „Quralay“ erzählt G’aybulla Tursunov eine emotionale Geschichte, in der der Künstler eine Frau bewundert. Vor allem die großen rehbraunen Augen haben es ihm wohl angetan. „Quralay“ bedeutet in den Turksprachen so viel wie „Gazelle“ oder „Rehkitz“. G’aybulla Tursunov verwendet für seine Popsongs Elemente aus der traditionellen Musik seiner Heimat Usbekistan.
Spanisch-mexikanischer Sound
Das spanische Multitalent Rosalía holte sich für ihre neuste Nummer „La Perla“ die US-Band Yahritza Y Su Esencia ins Studio. Die drei Mitglieder der Combo sind im Bundesstaat Washington zu Hause, haben jedoch ihre Wurzeln in Mexiko. Der neue Song, der in den Weltcharts auf Platz 80 einsteigt, befindet sich auf dem neuen Rosalía-Album „Lux“. Im kommenden Jahr kommt die Spanierin im Rahmen ihrer Tour auch nach Köln und Berlin.
Shakira als Gazelle
Der neuste Hit der Kolumbianerin ist gleichzeitig der Titelsong der Disney-Produktion „Zoomania 2“, in der Shakira der Gazelle ihre Stimme leiht. Der energiegeladene Song ist eine Koproduktion mit Ed Sheeran, Alex Castillo und Blake Slatkin. Kürzlich kam der Film auch in die deutschen Kinos. „Zoo“ ist die erste Auskopplung aus dem Soundtrack zum Film, in dem Ed Sheeran und Blake Slatkin kleinere Gastrollen als Schafe haben. Der Song steigt auf Platz 76 ein.
Afrobeat aus Nigeria
Asake ist keine Unbekannte in den Weltcharts. Mit „Why Love“ schafft sie es auf Rang 73. Der Hit verbindet typischen Afrobeat mit Elementen des südafrikanischen Amapiano, der aktuell nicht nur in Afrika angesagt ist. Im Lied geht es um die Bewunderung einer Person, ohne eine innige Beziehung zu ihr aufzubauen.
Es weihnachtet in den Weltcharts
Brenda Lee nahm ihren Weihnachtsklassiker bereits im Jahr 1958 auf. 65 Jahre später, im Dezember 2023 landete sie mit „Rockin’ Around The Christmas Tree“ erstmals auf Platz 1 der US-Charts. Die heute 81-Jährige nahm diesen Evergreen im zarten Alter von 13 Jahren auf. Der Hit findet nicht nur in den USA viele Fans und landet in dieser Woche auf Rang 67.
Die Sehnsucht nach weißer Weihnacht
Ja, wer sehnt sich nach Schnee, mit dem wir dann einen Schneemann bauen? Dem weißen Gesellen widmete Sia im Jahr 2017 ein Lied, das schon heute ein moderner Klassiker ist. Sia fleht ihren Mister „Snowman“ an, sie in der Weihnachtszeit nicht zu verlassen. Angesichts des Klimawandels wird dies für den weißen Gesellen eine immer herausforderndere Aufgabe. Das Lied steigt auf Platz 61 der Weltcharts ein.
Musik aus Westafrika
Didi B. ist Stammgast in den Weltcharts. Mit bürgerlichem Namen heißt der Ivorer Bassa Zéréhoué Diyilem. Er gibt gern den bösen Jungen, was auch im neuen Song „En Bri“ zum Ausdruck kommt. Hier thematisiert er seine eigene Gefährlichkeit und die seiner Crew. Seine Inspiration kommt von der Straße Abidjans, wo er im Mai 2025 im größten Stadion der Elfenbeinküste ein viel umjubeltes, ausverkauftes Konzert gab. In dieser Woche landet Didi B. auf Platz 40.
Die Weltcharts zum Sehen und Hören
Die Top 100
Die Einsteiger, Aufsteiger und Top 10:
Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.
Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.
Future-Hits
Neue Hits aus aller Welt:
Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.
Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.
Journalismus und Reisen – meine Passion In der Schulzeit begann ich, Gedichte zu verfassen. Später interessierte mich der Journalismus, der mich zu einem regionalen Radiosender führte. Hier lernte ich, kurze, prägnante Sätze zu bilden. Die längste Zeit meines Lebens habe ich mich mit dem Tourismus beschäftigt. Reisekaufleute sehen nicht nur viel von der Welt. Das Gesehene muss in einen zum Reisen motivierenden Text gegossen werden. Nach der letztendlich erfolglosen Beteiligung an der Entwicklung eines Reiseportals bin ich seit 2019 freiberuflicher Autor.



Kommentar abschicken