Weltcharts: Der Jahresbeginn ist „Golden“
Auf Platz 1 hat sich auch zu Beginn des Jahres nichts geändert: „Golden“ führt die Charts weiterhin an.
US-Produktionen auf dem Vormarsch
Nachdem die Weihnachtssongs die Charts verlassen hatten, kam es zu deutlichen Veränderungen in den Platzierungen. In die Top 10 stiegen gleich fünf Songs neu ein. Ihre Position in der Hitelite verteidigen konnten vorwiegend Produktionen aus den USA. Shakira ist zwar eine Kolumbianerin, aber ihr Titel „Zoo“ ist eine Disney-Produktion. Taylor Swift schiebt sich auf Platz vier vor und auf Platz acht liegt mit Alex Warren ein weiterer US-Musiker. Sein Sommerhit „Ordinary“ funktioniert auch im Winter ziemlich gut. Hinzu kommen die KPop Demon Hunters mit „Golden“.
Europa ist nur mit anderthalb Liedern vertreten. Zara Larsson spülte die Weihnachtszeit mit ihrem Klassiker Lush Life in die Charts. In dieser Woche konnte sie sich sogar deutlich verbessern. Dave & Terms sind ein britisch-nigerianisches Rap-Duo, also nur zur Hälfte Europäer. Aus Afrika kommen auch Al Xapo, Benzoo & EeQue. Den Südafrikanern gelang ein wundervoller Partyhit, der Fans bis weit in den Norden des Kontinents gefunden hat. Komplettiert werden die Charts vom Pakistani Afusic und dem mexikanisch-spanischen Duo El Bogueto & Yung Beef.
Die Spitze bleibt „golden“.
Die KPop Demon Hunters fallen langsam zurück. So fiel der „Soda Pop“ von Platz sieben auf 127. Das oberste Podest bleibt jedoch weiterhin fest in der Hand der K-Popper von Netflix. Golden leuchtet es von der Spitze.
Die Top 100 der Weltcharts
| 1 | ( | 1 | ) | HUNTR/X , EJAE , AUDREY NUNA , REI AMI & KPop Demon Hunters Cast – Golden |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ( | 4 | ) | Shakira – Zoo |
| 3 | ( | 8 | ) | Nassif Zeytoun & ابو ورد | Abu Ward – Kazdoura |
| 4 | ( | 5 | ) | Taylor Swift – The Fate of Ophelia |
| 5 | ( | 18 | ) | El Bogueto x Yung Beef – Cuando No Era Cantante |
| 6 | ( | 19 | ) | Dave & Tems – Raindance |
| 7 | ( | 13 | ) | AFUSIC & AliSoomroMusic – Pal Pal |
| 8 | ( | 10 | ) | Alex Warren – Ordinary |
| 9 | ( | 14 | ) | Al Xapo, Benzoo & EeQue – SNOKONOKO |
| 10 | ( | 116 | ) | Zara Larsson – Lush Life |
| 11 | ( | 30 | ) | Bessan Ismail – Najma | نجمة |
| 12 | ( | 12 | ) | TUL8TE – الحب جاني | El Hob Gany |
| 13 | ( | 62 | ) | Herencia De Grandes – Ya Borracho |
| 14 | ( | 29 | ) | SABI, MIA BOYKA – Базовый минимум |
| 15 | ( | 6 | ) | DYSTINCT – YAMA |
| 16 | ( | ) | Ninho & Tiakola – LES DIAMANTS DE BOKASSA | |
| 17 | ( | 76 | ) | Medz Boss – Just Do It |
| 18 | ( | 52 | ) | DJ Japa NK , MC MENO K , MC Ryan SP & MC Jacaré – Posso Até Não Te Da Flores | Posso Até Não Te Dar Flores (feat. DJ DAVI DOGDOG) |
| 19 | ( | 36 | ) | 화사 (HWASA) – Good Goodbye |
| 20 | ( | 42 | ) | Jakone & Kiliana – Жиганская |
| 21 | ( | 25 | ) | Blok3 x Taladro – KUSURA BAKMA |
| 22 | ( | 26 | ) | Grupo Firme – El Beneficio De La Duda | Im Zweifel für den Angeklagten |
| 23 | ( | 23 | ) | Chily – Rebanav 126bpm |
| 24 | ( | 38 | ) | DJ Smallz, ZinedinexSguche & 031choppa – ZEP (feat. Uncool MC) |
| 25 | ( | 86 | ) | Mirjalol Nematov – Dilbar |
| 26 | ( | 56 | ) | Kenshi Yonezu (米津玄師) – IRIS OUT |
| 27 | ( | 71 | ) | SILET OPEN UP – TABOLA BALE (feat. Jacson Zeran, Juan Reza, Diva Aurel & DJ Papa) |
| 28 | ( | 40 | ) | Sam Deep, Nia Pearl & Boohle – Shela (feat. Mano) |
| 29 | ( | 93 | ) | ROSALÍA & Yahritza Y Su Esencia – La Perla |
| 30 | ( | 34 | ) | RnBoi – MON BÉBÉ |
| 31 | ( | 104 | ) | Kong Huayrai – ดอกกระเจียวบาน |
| 32 | ( | ) | Majid Al Mohandis – سهران (feat. Ali Saber) | |
| 33 | ( | 349 | ) | Ryan Castro , Kapo & Gangsta – LA VILLA |
| 34 | ( | 114 | ) | Malakey – Baby Myra |
| 35 | ( | 49 | ) | ZXKAI & slxughter – NO BATIDÃO (Slowed) |
| 36 | ( | 243 | ) | Ice Spice – Big Guy |
| 37 | ( | 81 | ) | Tanishk Bagchi, Faheem Abdullah, Arslan Nizami & Irshad Kamil – Saiyaara (From „Saiyaara“) |
| 38 | ( | 917 | ) | PEDRO SAMPAIO , Melody & MC MENO K – JETSKI |
| 39 | ( | 65 | ) | GIMS & La Mano 1.9 – PARISIENNE |
| 40 | ( | 73 | ) | Ecko Show , Juan Reza & CHESYLINO – Orang Baru Lebe Gacor |
| 41 | ( | 91 | ) | disiz & Theodora – melodrama |
| 42 | ( | 100 | ) | Idgitaf – Sedia Aku Sebelum Hujan |
| 43 | ( | 474 | ) | VJ & Sidiki Diabaté – Toi et Moi |
| 44 | ( | 431 | ) | Peso Pluma & Tito Double P – dopamina |
| 45 | ( | 89 | ) | Betsy & Ded M – Под Новый Год | Pod Nowyj God |
| 46 | ( | 134 | ) | Zuchu – Inama (feat. Diamond Platnumz) |
| 47 | ( | 148 | ) | Cleyton M & DJ Aka-m – Money |
| 48 | ( | 153 | ) | Driemo Mw – Joker |
| 49 | ( | 138 | ) | Black Sherif – Sacrifice |
| 50 | ( | 17 | ) | Victor Valverde x JR Torres – El Mayor de Los Ranas |
| 51 | ( | 37 | ) | Xavi, Manuel Turizo – En Privado |
| 52 | ( | 142 | ) | ROZE OFICIAL , Max Carra , Valen & RAMKY EN LOS CONTROLES – Tu jardín con enanitos |
| 53 | ( | 61 | ) | Julión Álvarez y su Norteño Banda – Cero Empatía |
| 54 | ( | 67 | ) | Julión Álvarez y su Norteño Banda – Rey Sin Reina |
| 55 | ( | 97 | ) | Shashwat Sachdev , Madhubanti Bagchi & Jasmine Sandlas – Shararat |
| 56 | ( | ) | 周杰伦 – 晴天 | |
| 57 | ( | ) | Shoday & FOLA – Paparazzi | |
| 58 | ( | ) | Ninho & Freeze Corleone – DICTIONNAIRES | |
| 59 | ( | 74 | ) | DJ Maphorisa, Xduppy & Kabza De Small – Abantwana Bakho (feat. Thatohatsi, Young Stunna & Nkosazana Daughter) |
| 60 | ( | ) | Hard Rico – ZA KATREM (feat. ZIZLAV) | |
| 61 | ( | 69 | ) | Fally Ipupa – Deux êtres |
| 62 | ( | 94 | ) | Houda Bondok – الجاي بتاعي حوده بندق | El Gai Beta3i |
| 63 | ( | ) | Reza Pishro & Tohi – Payan | |
| 64 | ( | ) | (S)TRONG – Kho Báu Sau Mỗi Đường Lau | |
| 65 | ( | ) | Yehunie Belay – Zegelila | |
| 66 | ( | 121 | ) | ก้านตอง ทุ่งเงิน – แก้บน |
| 67 | ( | 172 | ) | Budak Kacamata – Bintang |
| 68 | ( | ) | French Montana , Snoop Dogg , A.L.A , Fat Joe , The Game & K2 – All In One | |
| 69 | ( | 78 | ) | TxC, Davido, Scotts Maphuma & Shoday – Nakupenda (feat. Al Xapo & Zlatan) |
| 70 | ( | 87 | ) | Mbosso – Pawa |
| 71 | ( | 105 | ) | PEDRO SAMPAIO – SEQUÊNCIA FEITICEIRA (feat MC GW, MC Rodrigo do CN, MC Jhey, MC Nito) |
| 72 | ( | 112 | ) | Olivia Dean – Man I Need |
| 73 | ( | 251 | ) | Marioo – OLUWA |
| 74 | ( | ) | V & Park Hyo Shin – Winter Ahead (YUNSEOKCHEOL TRIO Ver.) | |
| 75 | ( | ) | Soulja – Batta | |
| 76 | ( | ) | Geolier – PHANTOM (feat. 50 Cent) | |
| 77 | ( | ) | Anu Malik , Mithoon , Sonu Nigam , Arijit Singh , Roopkumar Rathod , Vishal Mishra , Diljit Dosanjh , Javed Akhtar & Manoj Muntashir – Ghar Kab Aaoge | |
| 78 | ( | ) | Ninho – LETTRE À UN FILS | |
| 79 | ( | 155 | ) | Shashwat Sachdev , Armaan Khan & Irshad Kamil – Gehra Hua (From „Dhurandhar“) |
| 80 | ( | ) | Djo – End of Beginning | |
| 81 | ( | 98 | ) | G’aybulla Tursunov – Quralay |
| 82 | ( | 230 | ) | Cheb Momo ft. Djalil Palermo – Sahran lil |
| 83 | ( | 235 | ) | MF Live – محسن الفراتي – ادبج ادبج |
| 84 | ( | 314 | ) | Αντώνης Καράτζης – Τι Κάνεις | Ti Kaneis |
| 85 | ( | 385 | ) | Meraj Wafa – قرصک |
| 86 | ( | 391 | ) | Weekend – Halo tu Londyn |
| 87 | ( | 450 | ) | Gustavo 51 – Dorororo |
| 88 | ( | ) | Baja Mali Knindža – Bozic je | |
| 89 | ( | 205 | ) | 周杰伦 – 搁浅 / Jay Chou – Step Aside |
| 90 | ( | 239 | ) | Abu ubayda – Hadir Jindabad |
| 91 | ( | 47 | ) | Fuerza Regida – Marlboro Rojo |
| 92 | ( | 165 | ) | skippa , DJ MAC & CrashDummy – WYFL |
| 93 | ( | 269 | ) | Ceasar & Ngiah Tax Olo Fotsy – Mampanota |
| 94 | ( | 290 | ) | Romeo Santos & Prince Royce – Dardos |
| 95 | ( | 312 | ) | Mr. Bow – Safadinha |
| 96 | ( | 315 | ) | KKEDA – Queen Africa |
| 97 | ( | 554 | ) | La Bella Luz – Mix Quiero Ser Feliz (31 Aniversario) |
| 98 | ( | ) | Drevo – Енкарапіста | |
| 99 | ( | 139 | ) | Amr Mostafa & ZIAD ZAZA – Ba3teeny Leh | عمرو مصطفى و زياد ظاظا – بعتيني ليه من |
| 100 | ( | 182 | ) | Zakalara X Gaz Mawete – Jamaïque |
Titelbild: KI-inspiriert
Journalismus und Reisen – meine Passion In der Schulzeit begann ich, Gedichte zu verfassen. Später interessierte mich der Journalismus, der mich zu einem regionalen Radiosender führte. Hier lernte ich, kurze, prägnante Sätze zu bilden. Die längste Zeit meines Lebens habe ich mich mit dem Tourismus beschäftigt. Reisekaufleute sehen nicht nur viel von der Welt. Das Gesehene muss in einen zum Reisen motivierenden Text gegossen werden. Nach der letztendlich erfolglosen Beteiligung an der Entwicklung eines Reiseportals bin ich seit 2019 freiberuflicher Autor.



Kommentar abschicken