Bewegung an der Spitze der Weltcharts
Wir haben eine neue Nummer eins und auch ansonsten gab es an der Spitze der Weltcharts eine Menge Bewegung.
Die KPop Demon Hunters stürzen vom Thron
Ein Grund ist eine neue Datenquelle. Bisher dominierten die YouTube-Charts. Inzwischen habe ich mehr offizielle und andere Downloadcharts einbezogen. Dadurch konnte ich weitere Länder in die Weltcharts integrieren, was an der Spitze der Weltcharts zu deutlichen Veränderungen führte. HUNTR/X aus der Netflix-Produktion KPop Demon Hunters fiel auf Platz acht zurück.
Britisch-nigerianische Kooperation auf Platz 1
Neu an der Spitze der Weltcharts befinden sich mit Dave & Tems zwei Musiker mit nigerianischen Wurzeln. Dave ist Sohn nigerianischer Einwanderer und einer der angesagtesten britischen Rapper. Tems ist immer wieder in den Charts ihrer nigerianischen Heimat zu finden. Der Song „Raindance“ stammt von Daves aktuellem Album „The Boy Who Played the Harp“.
In Großbritannien und vielen anderen Ländern stieg das Lied im Januar unaufhaltsam. Schon in der vergangenen Woche stand es auf Platz zwei der Weltcharts. Das Video wurde im nigerianischen Lagos aufgenommen und zeigt eine Hochzeit. Gerüchte, dass Dave und Tems ein Paar seien. Beide haben sich zu diesem Thema bisher jedoch nicht geäußert.
Fünf Neueinstiege an der Spitze der Weltcharts
Gleich fünf Songs mussten die Top 10 verlassen. Somit bestehen 50 Prozent der Spitze der Weltcharts aus neuen Titeln. Okay, ganz stimmt dies nicht, denn einige Produktionen sind schon älter. Bad Bunnys „BAILE InoLVIDABLE“ erschien bereits am 9. Januar 2025. Mit Olivia Deans „Man I need“ schaffte es ein Titel wieder in die Charts.
Von Platz 15 auf 7 stiegen Ryan Castro, Kapo & Gangsta mit „La Villa“. Ryan Castor und Kap sind Kolumbianer, während Gangsta vom ehemaligen US-amerikanischen Rap-Projekt The Comrads stammt. Die Sehnsucht nach einem Lebenspartner ergreift nicht nur Raye, sondern auch viele Musikfans. „Where is my Husband“ steigt auf Platz 6.
Vielseitiger Künstler auf Platz 4
Bleibt Djos „End Of Beginning“, dem ebenfalls ein gehöriger Satz an die Spitze der Charts gelang. Das Podest verfehlt der Künstler knapp. Djo heißt bürgerlich Joseph David Keery und ist unter diesem Namen als Schauspieler bekannt. Der 33-jährige US-Amerikaner spielte unter anderem in der SciFi-Mysteryserie „Stranger Things“ die Rolle des Steve Harrington.
Die Top 100 der Weltcharts
| 1 | ( | 2 | ) | Dave & Tems – Raindance |
| 2 | ( | 5 | ) | Taylor Swift – The Fate of Ophelia |
| 3 | ( | 10 | ) | mikeeysmind , Chill77 & Unjaps – Papaoutai (Afro Soul) |
| 4 | ( | 325 | ) | Djo – End of Beginning |
| 5 | ( | 226 | ) | Olivia Dean – Man I Need |
| 6 | ( | 899 | ) | RAYE – WHERE IS MY HUSBAND! |
| 7 | ( | 15 | ) | Ryan Castro , Kapo & Gangsta – LA VILLA |
| 8 | ( | 1 | ) | HUNTR/X , EJAE , AUDREY NUNA , REI AMI & KPop Demon Hunters Cast – Golden |
| 9 | ( | 8 | ) | Bruno Mars – I Just Might |
| 10 | ( | 518 | ) | Bad Bunny – BAILE InoLVIDABLE |
| 11 | ( | 7 | ) | Zara Larsson – Lush Life |
| 12 | ( | ) | Harry Styles – Aperture | |
| 13 | ( | 153 | ) | Peso Pluma & Tito Double P – dopamina |
| 14 | ( | ) | El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida, Yung Beef – Cuando No Era Cantante (Remix) | |
| 15 | ( | ) | Bad Bunny – Moscow Mule | |
| 16 | ( | 44 | ) | DJ Smallz, ZinedinexSguche & 031choppa – ZEP (feat. Uncool MC) |
| 17 | ( | ) | Wizkid & Asake – Turbulence | |
| 18 | ( | ) | Wizkid & Asake – Jogodo | |
| 19 | ( | 178 | ) | DJ Maphorisa, Xduppy & Kabza De Small – Abantwana Bakho (feat. Thatohatsi, Young Stunna & Nkosazana Daughter) |
| 20 | ( | 163 | ) | Sam Deep & Thatohatsi – Thandaza |
| 21 | ( | 12 | ) | Alex Warren – Ordinary |
| 22 | ( | 16 | ) | ZXKAI & slxughter – NO BATIDÃO (Slowed) |
| 23 | ( | 19 | ) | Medz Boss – Just Do It |
| 24 | ( | ) | RnBoi – AVEC MOI | |
| 25 | ( | 57 | ) | RnBoi – MON BÉBÉ | MON BEBE |
| 26 | ( | ) | Wizkid & Asake – Alaye | |
| 27 | ( | 71 | ) | Jimin – Who | 지민 |
| 28 | ( | 271 | ) | SIENNA SPIRO – Die On This Hill |
| 29 | ( | 14 | ) | Wizkid & Asake – Jogodo |
| 30 | ( | 24 | ) | Fally Ipupa – Deux êtres |
| 31 | ( | ) | Rambo goyard – B.M.S (by my side) | |
| 32 | ( | 27 | ) | Ninho & Tiakola – LES DIAMANTS DE BOKASSA |
| 33 | ( | 6 | ) | El Bogueto x Yung Beef – Cuando No Era Cantante |
| 34 | ( | 4 | ) | Nassif Zeytoun & ابو ورد | Abu Ward – Kazdoura |
| 35 | ( | 889 | ) | Beéle – no tiene sentido |
| 36 | ( | 31 | ) | 화사 (HWASA) – Good Goodbye |
| 37 | ( | 46 | ) | W Sound , Beéle & Ovy On The Drums – La Plena (W Sound 05) |
| 38 | ( | 113 | ) | Nadhif Basalamah – kota ini tak sama tanpamu |
| 39 | ( | 129 | ) | YOUNGOHM – ใจฉันตามเธอไป |
| 40 | ( | 689 | ) | Olivia Dean – So Easy (To Fall In Love) |
| 41 | ( | 111 | ) | Black Sherif – Sacrifice |
| 42 | ( | 196 | ) | Romeo Santos & Prince Royce – Dardos |
| 43 | ( | 32 | ) | Sam Deep, Nia Pearl & Boohle – Shela (feat. Mano) |
| 44 | ( | 28 | ) | DJ Japa NK , MC MENO K , MC Ryan SP & MC Jacaré – Posso Até Não Te Da Flores | Posso Até Não Te Dar Flores (feat. DJ DAVI DOGDOG) |
| 45 | ( | ) | Bad Bunny, Omar Courtz & Dei V – VeLDÁ | |
| 46 | ( | 99 | ) | VJ – Sai Sai |
| 47 | ( | 35 | ) | Tanishk Bagchi, Faheem Abdullah, Arslan Nizami & Irshad Kamil – Saiyaara (From „Saiyaara“) |
| 48 | ( | 991 | ) | Lil Uzi Vert – What You Saying |
| 49 | ( | 38 | ) | Jakone & Kiliana – Жиганская |
| 50 | ( | ) | Bad Bunny – Tití Me Preguntó | |
| 51 | ( | 882 | ) | A-Lin – 幸福在歌唱 (Singing Happiness – Filmtheme |
| 52 | ( | 36 | ) | ROSALÍA & Yahritza Y Su Esencia – La Perla |
| 53 | ( | 297 | ) | Peso Pluma & Tito Double P – 7-3 |
| 54 | ( | 387 | ) | Peso Pluma & Tito Double P – daño |
| 55 | ( | ) | Taylor Swift – Opalite | |
| 56 | ( | 9 | ) | AFUSIC & AliSoomroMusic – Pal Pal |
| 57 | ( | 95 | ) | Shashwat Sachdev , Armaan Khan & Irshad Kamil – Gehra Hua (From „Dhurandhar“) |
| 58 | ( | 157 | ) | Zeeshan Ali – Ishqa Ve |
| 59 | ( | ) | Adrian Khalif, Juicy Luicy – Sialan | |
| 60 | ( | ) | Dominique Tsai – 雨過後的風景 (Landschaft nach dem Regen) | |
| 61 | ( | ) | Bad Bunny – VOY A LLeVARTE PA PR | |
| 62 | ( | ) | Krish Mondal – Dil Lagana Mana Tha | |
| 63 | ( | 58 | ) | disiz & Theodora – melodrama |
| 64 | ( | 18 | ) | Blok3 x Taladro – KUSURA BAKMA |
| 65 | ( | ) | Nono La Grinta – LOVE YOU | |
| 66 | ( | 126 | ) | Fikreaddis Nekatibeb – Zarem Atirsagn |
| 67 | ( | 128 | ) | Mrs. GREEN APPLE – lulu. |
| 68 | ( | 323 | ) | VSTRA & Tyronee – Ai Ngoài Anh |
| 69 | ( | ) | Shahin Najafi & Ramin Sokouty – Javid Shah | |
| 70 | ( | ) | TUL8TE – Seneen | |
| 71 | ( | ) | fitterkarma – Pag-Ibig ay Kanibalismo II | |
| 72 | ( | ) | TASSO – Таю | |
| 73 | ( | 25 | ) | Mirjalol Nematov – Dilbar |
| 74 | ( | ) | Amr Mostafa, ZIAD ZAZA & Moataz Mady – Be3teeny Leh | |
| 75 | ( | 138 | ) | V & Park Hyo Shin – Winter Ahead |
| 76 | ( | ) | Rawayana & Manuel Turizo – – Inglés En Miami | |
| 77 | ( | 69 | ) | Soulja – Batta | سولجا – بطة |
| 78 | ( | ) | PLAVE – BBUU! | |
| 79 | ( | ) | Geolier Feat. Sfera Ebbasta & Anna – 2 Giorni Di Fila | |
| 80 | ( | ) | Sushi.b – Intombi Yam‘ Enesono | |
| 81 | ( | 136 | ) | Ninho – PILIER |
| 82 | ( | 330 | ) | Jala Brat – Tec‑9 |
| 83 | ( | 349 | ) | Icegergert & Zivert – БАНК |
| 84 | ( | ) | Ella Langley – Choosin‘ Texas | |
| 85 | ( | ) | Himra – HÉ TCHAI (feat. Jojo le Barbu & Suspect 95) | |
| 86 | ( | ) | Stormy – MOON | |
| 87 | ( | ) | سيد فاقد – فرحة مهدوية | |
| 88 | ( | ) | Jul – Pic et pic, alcool et drame | |
| 89 | ( | 517 | ) | Saalax Sanaag – Jacayl Oo Dhan Waan Iska |
| 90 | ( | ) | Tyla – CHANEL | |
| 91 | ( | 21 | ) | Bessan Ismail – Najma | نجمة |
| 92 | ( | 453 | ) | BakaSepra & BakaPrase – Betmen |
| 93 | ( | ) | Sujan Chapagain – Phool Oonko Sweater | |
| 94 | ( | ) | K2_sp – NOUS#2 | |
| 95 | ( | ) | اسلام صبحي – سورة الكهف | |
| 96 | ( | ) | Madison Beer – bittersweet | |
| 97 | ( | ) | Wizkid & Asake – Iskolodo | |
| 98 | ( | 51 | ) | Idgitaf – Sedia Aku Sebelum Hujan |
| 99 | ( | 108 | ) | Valiant & Rvssian – Passport Princess |
| 100 | ( | 104 | ) | Kevin Smokio & Adeesha Beats – KUDDAH |
Die Top 100 zum Sehen und Hören
Alle Einsteiger, Aufsteiger und die Top 10:
Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.
Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.
Journalismus und Reisen – meine Passion In der Schulzeit begann ich, Gedichte zu verfassen. Später interessierte mich der Journalismus, der mich zu einem regionalen Radiosender führte. Hier lernte ich, kurze, prägnante Sätze zu bilden. Die längste Zeit meines Lebens habe ich mich mit dem Tourismus beschäftigt. Reisekaufleute sehen nicht nur viel von der Welt. Das Gesehene muss in einen zum Reisen motivierenden Text gegossen werden. Nach der letztendlich erfolglosen Beteiligung an der Entwicklung eines Reiseportals bin ich seit 2019 freiberuflicher Autor.



Kommentar abschicken