Weltcharts: BTS schwimmen an die Spitze
Die Weltcharts haben eine neue Nummer eins. Die südkoreanische Boygroup BTS feierte nach vier Jahren Pause ein Comeback und schafft es mit „Swim“ weltweit auf Platz 1 der Musikcharts.
BTS schiebt den „Raindance“ von der Spitze
Nach zwei Wochen auf Platz 1 musste die britisch-nigerianische Collaboration David & Tems den Platz an der Sonne räumen. Mit BTS kehrt nun wieder der K-Pop an die Spitze zurück. Das neue Album der sieben jungen Männer heißt „Arirang“ und läuft offenbar nicht nur in der koreanischen Heimat in einer Dauerschleife. Neben „Swim“ schaffte es auch „Body to Body“ in die Top 3.
Bereits im April beginnt eine Welttour, während der BTS 80 Konzerte auf fünf Kontinenten gibt. Am 11. und 12. Juli spielen die Koreaner in der Münchener Allianz-Arena. Es sind die einzigen Auftritte im deutschsprachigen Raum. In Europa sind zudem Konzerte in Madrid, Brüssel, London und Paris vorgesehen. Die Tickets kosten in München zwischen 88,50 und 494,68 Euro. Stehplätze an der Bühne sind für 180,50 Euro zu haben. In London sind die Tickets bereits ausverkauft.
Ein weiteres Comeback in den Top 10
Zahlreiche Veränderungen prägen die Top 10 in dieser Woche. Mit dabei ist auch wieder Bruno Mars, der nach zehn Jahren ein neues Album veröffentlicht hat. „I Just Might“ steigt auf Platz 9. Ebenfalls wieder unter den Top 10 ist Alex Warren zu finden. Der US-Amerikaner hat zwar mit „Fever Dream“ eine neue Single am Start (Platz 25), aber die Fans erinnern sich lieber an den letzten Sommer und hören „Ordinary“.
Weiterhin in der Spitze hält sich Bad Bunny, allerdings mit einem anderen Song: „Vete“ schießt von Platz 94 auf 5. Interessant dabei: Die Aufnahme ist bereits sechs Jahre alt. Neu in den Top 100 sind Sam Fender und Olivia Dean mit ihrer rockigen Nummer „Rein Me In“. Bei dem ursprünglich von Sam Fender geschriebenen Song handelt es sich um eine Neuaufnahme, für die Olivia Dean eine zusätzliche Strophe aus weiblicher Sicht beisteuerte. Herausgekommen ist eine fantastische Kombination aus Fenders Indie-Rock und der souligen Stimme von Dean.
Die Top 100 der Weltcharts
| 1 | ( | ) | BTS (방탄소년단) – SWIM | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ( | 1 | ) | Dave & Tems – Raindance |
| 3 | ( | ) | BTS (방탄소년단) – Body to Body | |
| 4 | ( | 4 | ) | Taylor Swift – The Fate of Ophelia |
| 5 | ( | 94 | ) | Bad Bunny – Vete |
| 6 | ( | 8 | ) | Olivia Dean – Man I Need |
| 7 | ( | 120 | ) | Sam Fender and Olivia Dean – Rein Me In |
| 8 | ( | 6 | ) | Ryan Castro, Kapo & Gangsta – LA VILLA |
| 9 | ( | 18 | ) | Bruno Mars – I Just Might |
| 10 | ( | 19 | ) | Alex Warren – Ordinary |
| 11 | ( | 3 | ) | RAYE – WHERE IS MY HUSBAND! |
| 12 | ( | 24 | ) | OMAR COURTZ (((ousi))) – KOKO |
| 13 | ( | 15 | ) | Fally Ipupa – Deux êtres |
| 14 | ( | 12 | ) | PinkPantheress & Zara Larsson – Stateside |
| 15 | ( | ) | Asake, DJ Snake – WORSHIP | |
| 16 | ( | 20 | ) | ROSÉ & Bruno Mars – APT. |
| 17 | ( | 10 | ) | Wizkid & Asake – Jogodo |
| 18 | ( | 9 | ) | Zara Larsson – Lush Life |
| 19 | ( | 89 | ) | Bella Kay – iloveitiloveitiloveit |
| 20 | ( | ) | Mitta Ror – Sheesha (feat. Swara Verma) | |
| 21 | ( | ) | A-Lin – 幸福在歌唱 (Singing Happiness – Filmtheme) | |
| 22 | ( | 2 | ) | Bruno Mars – Risk It All |
| 23 | ( | ) | Tee Oudalay – ຕາຍຍ້ອນກຽດ (Taii Nyon Kiat / Die for Honor) | |
| 24 | ( | ) | Relja – Intercontinental | |
| 25 | ( | 13 | ) | Alex Warren – FEVER DREAM |
| 26 | ( | 108 | ) | Jakov Jozinović – Ja volim |
| 27 | ( | 51 | ) | Ella Langley – Choosin‘ Texas |
| 28 | ( | 25 | ) | El Bogueto x Yung Beef – Cuando No Era Cantante |
| 29 | ( | 67 | ) | PURPEECH – กลัวว่าฉันจะไม่เสียใจ (Fear) |
| 30 | ( | 92 | ) | Peso Pluma & Tito Double P – daño |
| 31 | ( | 872 | ) | Tame Impala – Dracula |
| 32 | ( | 41 | ) | Dominic Fike – Babydoll |
| 33 | ( | 32 | ) | Medz Boss – Just Do It |
| 34 | ( | 7 | ) | Aarne, Toxi$, Big Baby Tape – NOBODY |
| 35 | ( | ) | BTS (방탄소년단) – Hooligan | |
| 36 | ( | 42 | ) | Dhurandhar (Arijit Singh, Shashwat Sachdev) – Gehra Hua (From „Dhurandhar“) |
| 37 | ( | 95 | ) | Olivia Dean – So Easy (To Fall In Love) |
| 38 | ( | ) | Himra – NOSTALGIE | |
| 39 | ( | 29 | ) | Mr Plata & El Americano 4KT – Las Muñequitas |
| 40 | ( | 130 | ) | ARIA VEGA, Ryan Castro – CHÉVERE (premium_remix) |
| 41 | ( | ) | Yzomandias – HIP THRUST | |
| 42 | ( | 49 | ) | HOLLYFLAME – Тону |
| 43 | ( | 113 | ) | Afusic, AliSoomroMusic – Pal Pal |
| 44 | ( | 122 | ) | Jasmine Sandlas, Madhubanti Bagchi – Shararat |
| 45 | ( | 292 | ) | Peso Pluma & Tito Double P – dopamina |
| 46 | ( | 328 | ) | DJ Gu, MC Vine7, MC Tuto & MC Joãozinho VT – Reliquia do 2T (feat. Mc Dkziin & MC Fr da Norte) |
| 47 | ( | ) | JAY CHOU周杰倫 新專輯 – 太陽之子 | It Was Raining That Day | |
| 48 | ( | 45 | ) | The Second Voice – LET ME BE |
| 49 | ( | 535 | ) | Bessan Ismail – نجمة (Najma) |
| 50 | ( | ) | PLK – Pocahontas | |
| 51 | ( | 367 | ) | Semicenk – Çıkmaz Bir Sokakta |
| 52 | ( | 580 | ) | fitterkarma – Pag-Ibig ay Kanibalismo II |
| 53 | ( | ) | Samurai Jay – Ossessione | |
| 54 | ( | ) | Lege-Cy & Ghaliaa – Msh Awl Marra | أغنية „مش أول مره“ ليجي-سي و غالية | |
| 55 | ( | ) | Lacazette x Jazeek – Cdy | |
| 56 | ( | ) | Leito, Sijal, Khalse, Heliyom – Chikar Kardi | |
| 57 | ( | ) | HIEUTHUHAI – Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói | |
| 58 | ( | ) | Mekonen Ezra (Mak Ezra) – Tewehade – ተወሓደ | |
| 59 | ( | ) | BE:FIRST – BE:FIRST ALL DAY | |
| 60 | ( | ) | Kidd Carder & Mavo – Big Bum Bum | |
| 61 | ( | 222 | ) | Jahman X-press – Ya Nob Bandit Bi |
| 62 | ( | 58 | ) | VJ – Sai Sai |
| 63 | ( | 71 | ) | Hleem Taj Alser – Rio |
| 64 | ( | 291 | ) | Trechyson Molly vx, DJ Promatic SA & Dendofela – Botshelo Ke Eng |
| 65 | ( | ) | NOWIMYOUNG (나우아임영), Royal 44 – KISS KISS KISS (Feat. 선우 (THE BOYZ)) | |
| 66 | ( | ) | ဟဲလေး – ပျော်အောင်ထားမယ်…စိတ်ချပါ | He Lay – Pyaw Aung Htar Mal Sate Cha Par | |
| 67 | ( | ) | Silverstone Barz – Stick (ft. Mr Right) | |
| 68 | ( | ) | Diamond Platnumz – Happy | |
| 69 | ( | 40 | ) | Blok3 x Taladro – KUSURA BAKMA |
| 70 | ( | ) | Sobel – ZA KOGO MNIE MASZ? | |
| 71 | ( | ) | MANAL – KALIMAT | |
| 72 | ( | ) | NAVA – Az Khoone Javanan | |
| 73 | ( | ) | Mirwais Nejrabi – Shero Shakar | میرویس نجرابی – شیر و شکر | |
| 74 | ( | ) | John Blaq – Angela | |
| 75 | ( | ) | Rahma Riad – Sabeh Saadat | رحمة رياض – سبع سعادات | |
| 76 | ( | ) | Cheba Warda x Yousri Oscar – Nmout w Naaref | يا كي راك نـاويني | |
| 77 | ( | ) | Quevedo – SCANDIC | |
| 78 | ( | 109 | ) | Nassif Zeytoun & ابو ورد | Abu Ward – Kazdoura |
| 79 | ( | 363 | ) | Aisha Retno – Jodoh Lebaran |
| 80 | ( | 17 | ) | Djo – End of Beginning |
| 81 | ( | 97 | ) | YA ICE DILAN ❌ REY TONY ❌ HELABUSADOR ❌ JIPMUSIC GLOBAL ❌ DJ HONDA – DICHAVATE |
| 82 | ( | 101 | ) | Kehar Sing Limbu – Doko Bunne (From „Kumari“) |
| 83 | ( | 102 | ) | DopeNation – Kakalika |
| 84 | ( | 315 | ) | ذا دو | THE DO – شبت نار | Shabbat Nar | Shabt Nar |
| 85 | ( | ) | Twenty Fingers – Papá | |
| 86 | ( | ) | Didi B – Bodouin | |
| 87 | ( | ) | LYGOSS – Lasan’olo | |
| 88 | ( | ) | Monsta – F.Y.N.T.A ( F*ck Yall Niggas Talk About ) | FYNTA | |
| 89 | ( | ) | Pritom Hasan – লাগে উরা ধুরা | Lage Ura Dhura | |
| 90 | ( | ) | Murtaza Qizilbash – Hum | |
| 91 | ( | 11 | ) | Bad Bunny – BAILE InoLVIDABLE |
| 92 | ( | 27 | ) | HUNTR/X , EJAE , AUDREY NUNA , REI AMI & KPop Demon Hunters Cast – Golden |
| 93 | ( | 79 | ) | Quevedo – NI BORRACHO |
| 94 | ( | 448 | ) | Hngle, Ari – Không Buông |
| 95 | ( | ) | Moise Mbiye – Ba Sango Malamu | |
| 96 | ( | ) | Lege-Cy – 3alam Kadaba (From The TV Series Ma Trah Lays Kama Ybdo) | |
| 97 | ( | ) | fitterkarma – Kalapastangan | |
| 98 | ( | ) | Armin Zareei „2AFM“ – Lab o Dahan | آرمین زارعی – لب و دهن | |
| 99 | ( | ) | Leul Sisay – የኔ አመል – Yene Amel | |
| 100 | ( | ) | SixTONES – Ichibyou | 一秒 |
Die Top 100 zum Hören und Sehen
Die Einsteiger, Aufsteiger und Top-10 gibt es über diesen Link.
Titelbild: KI-generiert
Journalismus und Reisen – meine Passion In der Schulzeit begann ich, Gedichte zu verfassen. Später interessierte mich der Journalismus, der mich zu einem regionalen Radiosender führte. Hier lernte ich, kurze, prägnante Sätze zu bilden. Die längste Zeit meines Lebens habe ich mich mit dem Tourismus beschäftigt. Reisekaufleute sehen nicht nur viel von der Welt. Das Gesehene muss in einen zum Reisen motivierenden Text gegossen werden. Nach der letztendlich erfolglosen Beteiligung an der Entwicklung eines Reiseportals bin ich seit 2019 freiberuflicher Autor.



Kommentar abschicken