Weltcharts: Die Sache mit den Fotos
Eigentlich gibt es ja heute fast nichts, das nicht auf Fotos landet. Bad Bunny scheint da anders zu sein. Dies bewegt viele Menschen, wie die Platzierungen der Songs seines Albums „DeBÍ TiRAR MáS FOToS“ (Ich hätte mehr Fotos machen sollen) zeigen.
Bad Bunny und seine nicht gemachten Fotos bestimmen die Weltharts
In dieser Woche kamen zwei weitere Songs des bereits Anfang 2025 erschienenen Albums in die Top 10. Die Ursache liegt wohl im Grammy für das beste Album und dem Auftritt von Bad Bunny in der Halbzeitpause des Superbowls. Sie verschafften dem Künstler aus Puerto Rico viel Aufmerksamkeit, auch außerhalb der spanischsprechenden Community.
Wie lange sich „DtMF“ auf Platz 1 hält, ist schwer vorauszusagen. Der Song hat aktuell etwa doppelt so viele Punkte wie Platz 2 und 3. Das ist deutlich weniger als „ATP.“ von Rosé und Bruno Mars oder „Golden“ von HUNTR/X.
Die höchsten Einsteiger
Es gab nur zwei Einsteiger in die Top 10. Beide werden von Bad Bunny beigesteuert. „Tití Me Preguntó“ war in der vergangenen Woche nicht einmal unter den Top 1000 zu finden. Der Hit aus dem Album „Un verano sin ti“ aus dem Jahr 2022 kam im Zuge des Bad-Bunny-Hypes nun ebenfalls zu neuen Ehren.
Neu in den Top 100 ist zudem Olivia Dean, die nach „Man I Need“ mit „So easy (To Fall In Love)“ den nächsten Song Richtung Top 10 schickt. Im Frühjahr tourt die Britin übrigens durch Europa. Deutschland steht nicht in der Liste, aber Amsterdam (9. Mai) ist ja auch nicht weit entfernt.
Auf Platz 23 kommt schon wieder Bad Bunny – dieses Mal mit J Balvin. „La Canción“ stammt schon aus dem Jahr 2019, geht aber in Lateinamerika gerade wieder viral. Vielleicht liegt es daran, dass der Kolumbianer J Balvin aktuell durch Nord-, Mittel- und Südamerika tourt. Andere Beobachter sehen die aktuelle Popularität von Bad Bunny als Auslöser für den erneuten Charterfolg.
Die Top 100 der Weltcharts
| 1 | ( | 1 | ) | Bad Bunny – DtMF | DeBÍ TiRAR MáS FOToS |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ( | 3 | ) | Bad Bunny – BAILE InoLVIDABLE |
| 3 | ( | 2 | ) | Dave & Tems – Raindance |
| 4 | ( | 9 | ) | Bad Bunny – NUEVAYoL |
| 5 | ( | 4 | ) | Taylor Swift – The Fate of Ophelia |
| 6 | ( | ) | Bad Bunny – Tití Me Preguntó | |
| 7 | ( | 6 | ) | Olivia Dean – Man I Need |
| 8 | ( | 5 | ) | RAYE – WHERE IS MY HUSBAND! |
| 9 | ( | 38 | ) | Bad Bunny – EoO |
| 10 | ( | 7 | ) | Ryan Castro , Kapo & Gangsta – LA VILLA |
| 11 | ( | 11 | ) | Zara Larsson – Lush Life |
| 12 | ( | 32 | ) | Alex Warren – Ordinary |
| 13 | ( | 64 | ) | HUNTR/X , EJAE , AUDREY NUNA , REI AMI & KPop Demon Hunters Cast – Golden |
| 14 | ( | 77 | ) | Taylor Swift – Opalite |
| 15 | ( | 15 | ) | Djo – End of Beginning |
| 16 | ( | 186 | ) | Olivia Dean – So Easy (To Fall In Love) |
| 17 | ( | 33 | ) | Eypio – Yeraltı |
| 18 | ( | 24 | ) | Bad Bunny, Omar Courtz & Dei V – VeLDÁ |
| 19 | ( | 31 | ) | Billie Eilish – WILDFLOWER |
| 20 | ( | 44 | ) | PEDRO SAMPAIO , Melody & MC MENO K – JETSKI |
| 21 | ( | 12 | ) | Dadju – I love you (feat Tayc) |
| 22 | ( | 25 | ) | Bad Bunny – VOY A LLeVARTE PA PR |
| 23 | ( | 222 | ) | J Balvin & Bad Bunny – LA CANCIÓN |
| 24 | ( | 10 | ) | Blok3 x Taladro – KUSURA BAKMA |
| 25 | ( | 29 | ) | Sam Deep, Nia Pearl & Boohle – Shela (feat. Mano) |
| 26 | ( | 739 | ) | Fuerza Regida, Grupo Frontera – COQUETA |
| 27 | ( | 622 | ) | Charlotte Dipanda ft. Tayc – Dis-moi |
| 28 | ( | 182 | ) | RnBoi – MON BÉBÉ |
| 29 | ( | 82 | ) | Peso Pluma & Tito Double P – dopamina |
| 30 | ( | 13 | ) | Bruno Mars – I Just Might |
| 31 | ( | 244 | ) | Neton Vega – Pvta Luna |
| 32 | ( | 146 | ) | Idgitaf – Sedia Aku Sebelum Hujan |
| 33 | ( | 391 | ) | DJ Smallz, ZinedinexSguche & 031choppa – ZEP (feat. Uncool MC) |
| 34 | ( | ) | GIMS, Maes – T’avais raison | |
| 35 | ( | 22 | ) | Medz Boss – Just Do It |
| 36 | ( | 191 | ) | Sam Deep & Thatohatsi – Thandaza |
| 37 | ( | 205 | ) | Jin – Don’t Say You Love Me |
| 38 | ( | 39 | ) | DJ Japa NK, MC Meno K, MC Ryan SP – Posso Até Não Te Dar Flores |
| 39 | ( | 99 | ) | Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER |
| 40 | ( | ) | Central Cee – ICEMAN FREESTYLE | |
| 41 | ( | 483 | ) | ROSÉ & Bruno Mars – APT. |
| 42 | ( | 23 | ) | Wizkid & Asake – Jogodo |
| 43 | ( | 600 | ) | Dhurandhar (Arijit Singh, Shashwat Sachdev) – Gehra Hua (From „Dhurandhar“) |
| 44 | ( | 893 | ) | Nadhif Basalamah – bergema sampai selamanya |
| 45 | ( | 933 | ) | Herencia De Grandes – Ya Borracho |
| 46 | ( | 54 | ) | El Bogueto x Yung Beef – Cuando No Era Cantante |
| 47 | ( | 68 | ) | Jakov Jozinović – Ja volim |
| 48 | ( | 134 | ) | Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile |
| 49 | ( | 746 | ) | Peso Pluma & Tito Double P – daño |
| 50 | ( | 41 | ) | YOUNGOHM – ใจฉันตามเธอไป |
| 51 | ( | 43 | ) | PURPEECH – กลัวว่าฉันจะไม่เสียใจ (Fear) |
| 52 | ( | 51 | ) | Gazo – CARTIER |
| 53 | ( | 838 | ) | TUL8TE – الحب جاني | El Hob Gany |
| 54 | ( | ) | IVE – BANG BANG | |
| 55 | ( | 155 | ) | DJ Japa NK & MC MENO K – Amo Minha Favela |
| 56 | ( | 340 | ) | Sam Fender and Olivia Dean – Rein Me In |
| 57 | ( | 459 | ) | Tanishk Bagchi, Faheem Abdullah, Arslan Nizami & Irshad Kamil – Saiyaara (From „Saiyaara“) |
| 58 | ( | 20 | ) | Nassif Zeytoun & ابو ورد | Abu Ward – Kazdoura |
| 59 | ( | ) | Mulest Vankay – Mark Zuckerberg (feat. Slyzza Rsa) | |
| 60 | ( | 526 | ) | HUGEL & SOLTO (FR) – Jamaican (Bam Bam) | Jamacian |
| 61 | ( | 53 | ) | Nadhif Basalamah – kota ini tak sama tanpamu |
| 62 | ( | 66 | ) | Feza – Umaqondana |
| 63 | ( | 724 | ) | Imran – Bolte Bolte Cholte Cholte বলতে বলতে চলতে চলতে |
| 64 | ( | 954 | ) | Asim Azhar – Meri Zindagi Hai Tu |
| 65 | ( | ) | ANNA ASTI – Царица | |
| 66 | ( | ) | Rema – Ozeba | |
| 67 | ( | ) | Zhou Shen + Wan Li (万里) | |
| 68 | ( | 14 | ) | Timaya – BIG MAN TING (ft. Skibii & Teni Makanaki) |
| 69 | ( | 34 | ) | Beéle – no tiene sentido |
| 70 | ( | 206 | ) | sombr – back to friends |
| 71 | ( | 276 | ) | El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida, Yung Beef – Cuando No Era Cantante (Remix) |
| 72 | ( | 464 | ) | Colonia – 1001 Noć |
| 73 | ( | ) | Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA – YOGURCITO (REMIX) | |
| 74 | ( | 65 | ) | disiz & Theodora – melodrama |
| 75 | ( | 403 | ) | Piche Kota – Bahagia Lagi |
| 76 | ( | ) | ELSIA MWADI ft. Deborah Lukalu – MON APPUI | |
| 77 | ( | ) | Miyagi & Эндшпиль – I Got Love (feat. Рем Дигга) | |
| 78 | ( | 57 | ) | VSTRA & Tyronee – Ai Ngoài Anh |
| 79 | ( | 96 | ) | Lege-Cy & Ghaliaa – Msh Awl Marra | أغنية „مش أول مره“ ليجي-سي و غالية |
| 80 | ( | ) | Lvbel C5, AKDO – Vodka Beluga | |
| 81 | ( | ) | Hamid Hiraad – Shookhie Mage | |
| 82 | ( | ) | Moise Mbiye – Ba Sango Malamu | |
| 83 | ( | ) | Dionela ft. Jay R – Sining | |
| 84 | ( | ) | XG – HYPNOTIZE | |
| 85 | ( | 503 | ) | DJ Maphorisa, Xduppy & Kabza De Small – Abantwana Bakho (feat. Thatohatsi, Young Stunna & Nkosazana Daughter) |
| 86 | ( | 17 | ) | Fally Ipupa – Deux êtres |
| 87 | ( | 162 | ) | Murtaza Qizilbash – Hum |
| 88 | ( | 200 | ) | Bad Bunny – Vete |
| 89 | ( | 450 | ) | Diamond Platnumz – Natulizana |
| 90 | ( | 730 | ) | Oum Dermam Stars – Habibi Waynk |
| 91 | ( | 744 | ) | Imran – Fire Ashona |
| 92 | ( | ) | Beéle – quédate | |
| 93 | ( | ) | KiiiKii – 404 (New Era) | |
| 94 | ( | ) | Zay Ye – Ice Cream | |
| 95 | ( | ) | Njerae – Aki Sioni | |
| 96 | ( | ) | Pyrex & Sfera Ebbasta – DARKMONEY | |
| 97 | ( | ) | Burna Boy – Higher | |
| 98 | ( | ) | KUN – Colder | |
| 99 | ( | 19 | ) | SIENNA SPIRO – Die On This Hill |
| 100 | ( | 108 | ) | Rambo goyard – B.M.S (by my side) |
Die Top 100 zum Sehen und Hören
Einsteiger, Aufsteiger und die Top 10
Hier klicken, um den Inhalt von www.youtube-nocookie.com anzuzeigen.
Journalismus und Reisen – meine Passion In der Schulzeit begann ich, Gedichte zu verfassen. Später interessierte mich der Journalismus, der mich zu einem regionalen Radiosender führte. Hier lernte ich, kurze, prägnante Sätze zu bilden. Die längste Zeit meines Lebens habe ich mich mit dem Tourismus beschäftigt. Reisekaufleute sehen nicht nur viel von der Welt. Das Gesehene muss in einen zum Reisen motivierenden Text gegossen werden. Nach der letztendlich erfolglosen Beteiligung an der Entwicklung eines Reiseportals bin ich seit 2019 freiberuflicher Autor.


Kommentar abschicken