Weltcharts: Bad Bunny dominiert die Top 10
In den Top 10 der Weltcharts gab es auch in dieser Woche viel Bewegung. Der große Gewinner war Bad Bunny.
Ein Künstler dominiert die Charts
Bad Bunny dominiert nicht nur die lateinamerikanischen Hitparaden. Teilweise belegt der Puerto Ricaner die ersten fünf Plätze. Die Songs stammen aus dem bereits im Januar 2025 erschienenen Album „Debí tirar más fotos“, das eine Liebeserklärung an seine Heimat ist. Allein in Spanien erreichte die Produktion einen siebenfachen Platinstatus für 280.000 Verkäufe.
Dass der Musiker ein Jahr nach der Erscheinung der Songs an die Spitze gerückt ist, liegt in erster Linie an Ereignissen in den USA. Zunächst gewann Bad Bunny den Grammy für das beste Album und dann durfte er die Halbzeitshow des Super Bowls gestalten. Die Streamings sind auch in Europa und teilweise sogar in Afrika explodiert.
Drei neue Songs in den Top 10
Während „DtMF“ und „BAILE InoLVIDABLE“ bereits in der vergangenen Woche in den Top 10 standen, kam nun „NUEVAYoL“ hinzu. Der Opener des Albums „Debí tirar más fotos“ wurde vom 50 Jahre alten puertoricanischen Klassiker „Un Verano en Nueva York“ der El Gran Combo de Puerto Ricos inspiriert. Bad Bunny hat für sein Lied Samples des Oldies genutzt und äußerte mit dem Song seine Kritik an der Migrationspolitik von US-Präsident Donald Trump.
Ebenfalls neu in den Charts ist J. Cole mit seinem Song „Two Six“, der vom neuen Album „The Fall-Off“ stammt. Der US-Rapper veröffentlichte es am 6. Februar, das aus zwei Discs besteht. Die erste erzählt die Gedanken des 29-jährigen J. Cole, also vor gut zehn Jahren. Auf dieser Platte ist auch der Chartbreaker „Two Six“ vertreten. Die zweite Disc beschäftigt sich dann mit den Gedanken des Rappers als 39-Jähriger. Den Hörer erwartet also eine spannende Reise durch ein ganzes Jahrzehnt.
Blok3 x Taladro stammen aus der Türkei. Mit „Kusura Bakma“ gelang den Rappern ein Hit, der weit über die Grenzen des Heimatlandes viele Fans fand. Blok3 wurde als erstem türkischen Künstler die Ehre zuteil, die Offiziellen Deutschen Breakthrough Artist-Charts anzuführen.
Die Top 100: Bad Bunny ist der Top-Star der Musikwelt
| 1 | ( | 3 | ) | Bad Bunny – DtMF |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ( | 2 | ) | Dave & Tems – Raindance |
| 3 | ( | 8 | ) | Bad Bunny – BAILE InoLVIDABLE |
| 4 | ( | 1 | ) | Taylor Swift – The Fate of Ophelia |
| 5 | ( | 9 | ) | RAYE – WHERE IS MY HUSBAND! |
| 6 | ( | 10 | ) | Olivia Dean – Man I Need |
| 7 | ( | 4 | ) | Ryan Castro , Kapo & Gangsta – LA VILLA |
| 8 | ( | ) | J. Cole – Two Six | |
| 9 | ( | ) | Bad Bunny – NUEVAYoL | |
| 10 | ( | 89 | ) | Blok3 x Taladro – KUSURA BAKMA |
| 11 | ( | 16 | ) | Zara Larsson – Lush Life |
| 12 | ( | 197 | ) | Dadju – I love you (feat Tayc) |
| 13 | ( | 27 | ) | Bruno Mars – I Just Might |
| 14 | ( | 927 | ) | Timaya – BIG MAN TING (ft. Skibii & Teni Makanaki) |
| 15 | ( | 6 | ) | Djo – End of Beginning |
| 16 | ( | 540 | ) | David Guetta & Teddy Swims & Tones And I – Gone Gone Gone |
| 17 | ( | 7 | ) | Fally Ipupa – Deux êtres |
| 18 | ( | 15 | ) | Jimin – Who | 지민 |
| 19 | ( | 63 | ) | SIENNA SPIRO – Die On This Hill |
| 20 | ( | 121 | ) | Nassif Zeytoun & ابو ورد | Abu Ward – Kazdoura |
| 21 | ( | ) | La Rvfleuze, Freeze Corleone – Serrure #667 | |
| 22 | ( | 34 | ) | Medz Boss – Just Do It |
| 23 | ( | 12 | ) | Wizkid & Asake – Jogodo |
| 24 | ( | 38 | ) | Bad Bunny, Omar Courtz & Dei V – VeLDÁ |
| 25 | ( | 306 | ) | Bad Bunny – VOY A LLeVARTE PA PR |
| 26 | ( | ) | Tame Impala – Dracula | |
| 27 | ( | 77 | ) | Himra – HÉ TCHAI (feat. Jojo le Barbu & Suspect 95) |
| 28 | ( | 30 | ) | ZXKAI & slxughter – NO BATIDÃO (Slowed) |
| 29 | ( | 14 | ) | Sam Deep, Nia Pearl & Boohle – Shela (feat. Mano) |
| 30 | ( | 21 | ) | Wizkid & Asake – Jogodo |
| 31 | ( | 5 | ) | Billie Eilish – WILDFLOWER |
| 32 | ( | 338 | ) | Alex Warren – Ordinary |
| 33 | ( | ) | Eypio – Yeraltı | |
| 34 | ( | 53 | ) | Beéle – no tiene sentido |
| 35 | ( | ) | J. Cole – Bunce Road Blues | |
| 36 | ( | 420 | ) | Noah Kahan – The Great Divide |
| 37 | ( | 13 | ) | Wizkid & Asake – Turbulence |
| 38 | ( | 353 | ) | Bad Bunny – EOO |
| 39 | ( | ) | DJ Japa NK, MC Meno K, MC Ryan SP – Posso Até Não Te Dar Flores | |
| 40 | ( | ) | J. Cole – SAFETY | |
| 41 | ( | 105 | ) | YOUNGOHM – ใจฉันตามเธอไป |
| 42 | ( | 43 | ) | Dominique Tsai – 雨過後的風景 (Landschaft nach dem Regen) |
| 43 | ( | 58 | ) | PURPEECH – กลัวว่าฉันจะไม่เสียใจ (Fear) |
| 44 | ( | 79 | ) | PEDRO SAMPAIO , Melody & MC MENO K – JETSKI |
| 45 | ( | 142 | ) | Jind Universe – High On You |
| 46 | ( | 234 | ) | Ella Langley – Choosin‘ Texas |
| 47 | ( | 717 | ) | Lil Uzi Vert – What You Saying |
| 48 | ( | ) | СДП – Сыпь, гармоника! | |
| 49 | ( | ) | Sal Priadi – Ada titik-titik di ujung doa | |
| 50 | ( | ) | Flipperachi – FA9LA | |
| 51 | ( | 346 | ) | Gazo – CARTIER |
| 52 | ( | ) | QMIIR – TIKI TIKI (Slowed) | |
| 53 | ( | 17 | ) | Nadhif Basalamah – kota ini tak sama tanpamu |
| 54 | ( | 23 | ) | El Bogueto x Yung Beef – Cuando No Era Cantante |
| 55 | ( | 48 | ) | fitterkarma – Pag-Ibig ay Kanibalismo II |
| 56 | ( | 263 | ) | Kenshi Yonezu (米津玄師) – IRIS OUT |
| 57 | ( | 423 | ) | VSTRA & Tyronee – Ai Ngoài Anh |
| 58 | ( | 723 | ) | Fikreaddis Nekatibeb – Zarem Atirsagn | ዛሬም አትርሳኝ |
| 59 | ( | ) | Ayliva – Renn! | |
| 60 | ( | ) | Fadaei – Soghoot | |
| 61 | ( | ) | Lege-Cy, Hamid Al Shaeri, Ismail Nosrat & Red Bull Sika – Kan 3ala 3eny (Red Bull Mazzika Salonat) | |
| 62 | ( | 280 | ) | VJ – Sai Sai |
| 63 | ( | 20 | ) | Mbosso – Darasa La Saba |
| 64 | ( | 39 | ) | HUNTR/X , EJAE , AUDREY NUNA , REI AMI & KPop Demon Hunters Cast – Golden |
| 65 | ( | 56 | ) | disiz & Theodora – melodrama |
| 66 | ( | 57 | ) | Feza – Umaqondana |
| 67 | ( | 727 | ) | Soulja – Batta | سولجا – بطة |
| 68 | ( | ) | Jakov Jozinović – Ja volim | |
| 69 | ( | ) | EXO – Crown | |
| 70 | ( | ) | Mr Plata – Las Muñequitas (w/ El Americano 4KT) | |
| 71 | ( | ) | Kid Yugi & Shiva – La Violenza Necessaria | |
| 72 | ( | 179 | ) | akhras & Inez – Dayman Heik |
| 73 | ( | 735 | ) | Bessan Ismail – Najma | نجمة |
| 74 | ( | 28 | ) | TUL8TE – Seneen I تووليت – سنين |
| 75 | ( | 65 | ) | Stormy – MOON |
| 76 | ( | 127 | ) | Aryana Sayeed – Deewana |
| 77 | ( | 720 | ) | Taylor Swift – Opalite |
| 78 | ( | 732 | ) | سيد فاقد – فرحة مهدوية |
| 79 | ( | ) | Ekipa & Friz & Wersow & Kostek – Topic | |
| 80 | ( | ) | Asalde & Husan – Asalde | |
| 81 | ( | 217 | ) | NO11 & Ayjay bobo – HOW FAR (feat. Monochrome) |
| 82 | ( | 18 | ) | Peso Pluma & Tito Double P – dopamina |
| 83 | ( | 76 | ) | Zeeshan Ali – Ishqa Ve |
| 84 | ( | 80 | ) | Chen Li – 小半 (Ein wenig) |
| 85 | ( | 81 | ) | Katerina Lioliou – Logariasmos | Κατερίνα Λιόλιου – Λογαριασμός |
| 86 | ( | 136 | ) | Stonebwoy, DJ Mac, CrashDummy – Silent Samurai |
| 87 | ( | 243 | ) | Icegergert & Zivert – БАНК |
| 88 | ( | 882 | ) | Himra – NOSTALGIE |
| 89 | ( | ) | Yabesh Thapa – Firfirey | |
| 90 | ( | ) | Smaven, Maestro Marcelo – Sahaza | |
| 91 | ( | ) | SYML – I Wanted to Leave | |
| 92 | ( | ) | Mr. Bow – Safadinha | |
| 93 | ( | 344 | ) | Max Carra – UWAIE |
| 94 | ( | 25 | ) | RnBoi – AVEC MOI |
| 95 | ( | 50 | ) | Nati Ker – Neger Neger | ነገር ነገር |
| 96 | ( | 92 | ) | Lege-Cy & Ghaliaa – Msh Awl Marra | أغنية „مش أول مره“ ليجي-سي و غالية |
| 97 | ( | 93 | ) | RJ Kanierra – Champagne |
| 98 | ( | 151 | ) | fitterkarma – Kalapastangan |
| 99 | ( | 594 | ) | Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER |
| 100 | ( | 724 | ) | Mrs. GREEN APPLE – lulu. |
Die Top 100 zum Sehen und Hören
Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.
Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.
Journalismus und Reisen – meine Passion In der Schulzeit begann ich, Gedichte zu verfassen. Später interessierte mich der Journalismus, der mich zu einem regionalen Radiosender führte. Hier lernte ich, kurze, prägnante Sätze zu bilden. Die längste Zeit meines Lebens habe ich mich mit dem Tourismus beschäftigt. Reisekaufleute sehen nicht nur viel von der Welt. Das Gesehene muss in einen zum Reisen motivierenden Text gegossen werden. Nach der letztendlich erfolglosen Beteiligung an der Entwicklung eines Reiseportals bin ich seit 2019 freiberuflicher Autor.



Kommentar abschicken